107年全中運::田徑4/23決賽::全國中等學校運動會在台中 網路直播 - YouTube

賽事名稱:107年全中運

賽事種類:
107年全中運-田徑
賽事日期:2018-04-23

賽事時段:全天

轉播學校:0

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 107年全中運, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:00:15 | 運動員: 107年全中運-臺中市清水國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-鐵餅-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:03:50 | 運動員: 107年全中運-雪林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:04:38 | 運動員: 107年全中運-臺南市永仁高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:11:15 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-台東體中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-高雄市岡山國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣化仁國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-新竹縣二重國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-臺中市五權國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-新北市海山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-屏東縣長治國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:12:55 | 運動員: 107年全中運-苗栗縣竹南國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:16:27 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:17:07 | 運動員: 107年全中運-高雄市岡山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:17:40 | 運動員: 107年全中運-高雄市左營高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:18:29 | 運動員: 107年全中運-臺北市陽明高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:19:00 | 運動員: 107年全中運-屏東縣來義高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:20:02 | 運動員: 107年全中運-雲林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:20:43 | 運動員: 107年全中運-高雄市左營高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:21:25 | 運動員: 107年全中運-屏東縣大同高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:22:02 | 運動員: 107年全中運-臺南市北門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:22:37 | 運動員: 107年全中運-新竹市成德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:23:22 | 運動員: 107年全中運-臺北市再興中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-桃園市北科附工 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣海星高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-桃園市桃園國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-臺東縣東大體中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-新北市海山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-臺北市麗山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:24:10 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-台中新民高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣四維高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-臺北市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-高雄市林園高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-新北市海山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:27:12 | 運動員: 107年全中運-臺北市建國中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-110公尺跨欄-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 00:30:22 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:30:50 | 運動員: 107年全中運-高雄市岡山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:31:55 | 運動員: 107年全中運-高雄市左營高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:32:48 | 運動員: 107年全中運-臺北市陽明高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:33:27 | 運動員: 107年全中運-臺北市陽明高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:34:15 | 運動員: 107年全中運-雲林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:34:46 | 運動員: 107年全中運-高雄市左營高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:35:22 | 運動員: 107年全中運-屏東縣大同高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:35:57 | 運動員: 107年全中運-臺南市北門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:36:38 | 運動員: 107年全中運-新竹市成德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:37:21 | 運動員: 107年全中運-臺北市再興中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:38:35 | 運動員: 107年全中運-屏東縣大同高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:39:10 | 運動員: 107年全中運-臺南市北門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:39:55 | 運動員: 107年全中運-桃園市桃園高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-七項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-新竹縣芎林國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-嘉義縣朴子國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-高雄市橋頭國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-雲林縣麥寮高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-臺中市光德國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-新北市五峰國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-桃園市瑞源國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:05 | 運動員: 107年全中運-高雄市福誠高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-新北市新埔國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-新竹縣自強國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-桃園市瑞原國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-臺南市金城國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-新北市育林國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:50:58 | 運動員: 107年全中運-新北市鷺江國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-臺北市再興中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-彰化縣北斗家商 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-宜蘭縣羅東高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-新竹市成德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-高雄市高雄中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-高雄市瑞祥高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:56:15 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-雲林縣大成商工 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-臺北市麗山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣四維高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-桃園市治平高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-臺北市建國中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:10 | 運動員: 107年全中運-高雄市高雄中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-400公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:06:30 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:07:25 | 運動員: 107年全中運-臺南市永仁高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:08:20 | 運動員: 107年全中運-雲林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:09:05 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:10:15 | 運動員: 107年全中運-臺南市永仁高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:11:02 | 運動員: 107年全中運-雲林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:11:33 | 運動員: 107年全中運-高雄市小港高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:12:15 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:13:05 | 運動員: 107年全中運-臺北市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-十項全能-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:20:20 | 運動員: 107年全中運-臺北市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-1500公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:29:35 | 運動員: 107年全中運-臺北市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-1500公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:39:55 | 運動員: 107年全中運-臺北市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-1500公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:46:00 | 運動員: 107年全中運-臺北市大同高中(市立) | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:46:50 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:48:10 | 運動員: 107年全中運-臺東縣東大體中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:49:10 | 運動員: 107年全中運-高雄市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:50:00 | 運動員: 107年全中運-高雄市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:51:05 | 運動員: 107年全中運-新北市新北高工 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:52:25 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:20 | 運動員: 107年全中運-臺東縣臺東高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-桃園市青溪國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-彰化縣田尾國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-桃園市仁和國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-雲林縣東南國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-彰化縣二林高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣海星高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:53:50 | 運動員: 107年全中運-臺中市日南國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-新竹市成德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-彰化縣大同國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-苗栗縣頭屋國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-臺中市沙鹿國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-臺中市后綜高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-臺南市新化國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-桃園市仁和國中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:59:25 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:02:50 | 運動員: 107年全中運-新北市錦和高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:03:40 | 運動員: 107年全中運-臺南市北門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-新北市樹林高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-臺北市大同高中(市立) | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-臺北市再興中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-高雄市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-臺東縣東大體中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-臺南市長榮中學 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-臺中市后綜高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:30 | 運動員: 107年全中運-雲林縣虎尾高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-金門縣金門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-高雄市楠梓高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣海星高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-臺中市大里高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣海星高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-屏東縣東港高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:10 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高工 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-100公尺-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:13:40 | 運動員: 107年全中運-臺東縣東大體中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:14:20 | 運動員: 107年全中運-高雄市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:15:40 | 運動員: 107年全中運-高雄市中正高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:16:45 | 運動員: 107年全中運-新北市新北高工 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:17:25 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:18:10 | 運動員: 107年全中運-臺東縣臺東高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:19:25 | 運動員: 107年全中運-臺東縣臺東高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:20:20 | 運動員: 107年全中運-桃園市育達高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:21:20 | 運動員: 107年全中運-彰化縣和美高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:22:30 | 運動員: 107年全中運-新北市三重高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:23:20 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:24:20 | 運動員: 107年全中運-高雄市岡山高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:25:05 | 運動員: 107年全中運-臺中市惠文高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:26:50 | 運動員: 107年全中運-新北市明德高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:27:40 | 運動員: 107年全中運-臺北市士林高商 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:28:30 | 運動員: 107年全中運-新北市錦和高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:29:20 | 運動員: 107年全中運-臺南市北門高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:33:35 | 運動員: 107年全中運-臺中市大甲高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:34:15 | 運動員: 107年全中運-宜蘭縣南澳高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:35:20 | 運動員: 107年全中運-花蓮縣海星高中 | 賽事項目: 107年全中運-田徑-三級跳遠-個人, 107年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
