10/24【田徑】|112年|全國運動會在臺南 - YouTube(3)

賽事名稱:112年全國運

賽事種類:
112年全國運-4×400公尺接力-團體
賽事日期:2023-10-24

賽事時段:全天

轉播學校:國立臺灣體育運動大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 運動員: 112年全國運 | 賽事項目: 112年全國運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-南投縣, 112年全國運-南投縣-林哲緯 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-風承顥 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-新竹縣, 112年全國運-新竹縣-蔡詠旭 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林晨皓 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-黃羿熹 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-許有鈞 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-廖宣豪 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-梁承軒 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-袁英豪 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-江承恩 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-伍致毅 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-陳平穎 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-趙峻民 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-新竹縣, 112年全國運-新竹縣-羅浩全 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-陳彥竹 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-蔡沅志 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-陳塏儒 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:53:39 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-吳郁俊 | 賽事項目: 112年全國運-3000公尺障礙-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-楊玫玫 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-廖紫涵 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-陳羿岑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林玉婕 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-柳辰諭 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-柯詠馨 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-林亞潼 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-翟宸妡 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-施姿妤 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-劉彧絜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-潘沛榆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-洪玉庭 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-蘇芯卉 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-溫紫涵 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-林巧鈴 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-葉宇珊 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-澎湖縣, 112年全國運-澎湖縣-陳睿妤 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-澎湖縣, 112年全國運-澎湖縣-陳麗萍 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-澎湖縣, 112年全國運-澎湖縣-王暄雅 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-澎湖縣, 112年全國運-澎湖縣-趙思穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-嘉義縣, 112年全國運-嘉義縣-涂嘉凌 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-嘉義縣, 112年全國運-嘉義縣-林靜怡 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-嘉義縣, 112年全國運-嘉義縣-陳心瑩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:25:29 | 運動員: 112年全國運-嘉義縣, 112年全國運-嘉義縣-方妮 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-張秝榕 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-張秝羚 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-余思屏 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-林美秀 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-戴翊珊 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-陳穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-張勻薰 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-易柏安 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-李婕恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-蘇川芙 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-陳宇婕 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-風如芯 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-鄧語恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-陳鈺婷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-林侑萱 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-鍾欣儒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-石雅純 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-楊之瑜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-莊欣紜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-葉欣妍 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-李詩宜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-劉立琦 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-朱慧姍 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-謝汝秕 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-劉伊庭 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-李和錡 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-毛詩閔 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:33:48 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-陳昱儒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-陳薏兆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-陳政安 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-曹廣鈞 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-楊隆翔 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-鍾念倫 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-林硯楷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-鄭豊融 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-余晨逸 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-謝高銘 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-吳冠佑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-高健銘 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-陳彥霖 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-柯兆恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-曹苡証 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-游騏嘉 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-許廷宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-鍾德韋 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-潘昱瑋 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-鍾德禹 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-黃冠儀 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳和勳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳泓霖 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-陳翰騰 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳宏侖 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-周宇宸 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-李祐任 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-陳楷軒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-吳柏樑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-何胤臣 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-簡皓恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-鄭亦紘 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:42:36 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-朱念騏 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-王柏霖 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-熊晨佑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林昭丞 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林仲威 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-張謝政廷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-王雲 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-洪陳昱澔 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-陳證吉 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-林博臨 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-吳政諺 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-林建宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-蔡俊誠 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-葉皓男 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-黃庭軒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-曾冠宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-林丞彥 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-劉泓均 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-趙佐瑋 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-余承祐 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-李恩宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-張宇恆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-陳致穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-楊明叡 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-陳世偉 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-曾楷佑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-楊承勳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-陳全 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 06:49:24 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-林育安 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫