10/23【田徑】|112年|全國運動會在臺南 - YouTube(2)

賽事名稱:112年全國運

賽事種類:
112年全國運-十項全能1500m-個人
賽事日期:2023-10-23

賽事時段:全天

轉播學校:國立臺灣體育運動大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 運動員: 112年全國運 | 賽事項目: 112年全國運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-余稜嫻 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-李思婕 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-陳潔安 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-金門縣, 112年全國運-金門縣-林玟 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-王苡媗 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:15:38 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-陳湘葳 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-林祐安 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-周鑫辰 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-新竹縣, 112年全國運-新竹縣-蔡詠旭 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-張正偉 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-魏泰羽 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-曾仲強 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-南投縣, 112年全國運-南投縣-林哲緯 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-楊智宇 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳睿軒 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-新竹縣, 112年全國運-新竹縣-陳佑鈞 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林晨皓 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:29:25 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市- 曾子盛 | 賽事項目: 112年全國運-1500公尺-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-張博雅 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-謝汝秕 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-許樂 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林曉慧 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-謝喜恩 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-賴尹甯 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-吳莠寧 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:51:12 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-鄭唐秀 | 賽事項目: 112年全國運-100公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-謝元愷 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-陳奎儒 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-林可威 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-楊尉廷 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-林廷達 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-謝俊彥 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-吳睿峰 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:07:05 | 運動員: 112年全國運-新竹縣, 112年全國運-新竹縣-林翊凱 | 賽事項目: 112年全國運-110公尺跨欄-個人, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-林硯楷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-余思屏 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-余晨逸 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-張秝羚 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳和勳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-謝羽婷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-曾楗祐 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-陳穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-高健銘 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-劉彧絜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-吳冠佑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-潘沛榆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-游騏嘉 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-陳于晴 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-許廷宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-彰化縣, 112年全國運-彰化縣-葉欣妍 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-張育誠 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-丁亦辰 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-黃冠儀 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-新竹市, 112年全國運-新竹市-陳昱儒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-陳楷軒 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-陳鈺婷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-吳柏樑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-宜蘭縣, 112年全國運-宜蘭縣-鄧語恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-林博臨 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-鄭惠穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-林建宇 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-王柔諠 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-黃安 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-李詩宜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-黃邵齊 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:21:42 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-謝冠瑜 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-陳傑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-廖紫涵 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-林昭丞 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-陳羿岑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市- 曾子盛 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-柯詠馨 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-蔡勝勳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺北市, 112年全國運-臺北市-柳辰諭 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-陳薏兆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-蘇川芙 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-姜翊安 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-劉妍瑾 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-楊文杰 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-溫紫涵 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-楊竣淳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-苗栗縣, 112年全國運-苗栗縣-林巧鈴 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-何胤臣 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-吳宥葳 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-鄭亦紘 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-基隆市, 112年全國運-基隆市-余敏慈 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-洪陳昱澔 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-胡宥羚 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-張謝政廷 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-陳宜鈴 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-張宇恆 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-葉庭甄 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-陳致穎 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:30:03 | 運動員: 112年全國運-嘉義市, 112年全國運-嘉義市-張毓岑 | 賽事項目: 112年全國運-4x400公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-謝喜恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-張博雅 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-劉立琳 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-胡君微 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-林美秀 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-張秝羚 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-張秝榕 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-雲林縣, 112年全國運-雲林縣-陳禹璇 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-許雅婷 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-周欣彤 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-鄭歆瑩 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-新北市, 112年全國運-新北市-邱宥昕 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-鄭宸涵 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-鄭宸鈞 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-胡家蓁 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-陳莞玫 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-周靖軒 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-劉妍瑾 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-詹沛蓉 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-桃園市, 112年全國運-桃園市-黃郁庭 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-郭瓊筠 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-張勻薰 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-吳芷儀 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺南市, 112年全國運-臺南市-易柏安 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-吳采恩 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-紀妍青 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-李侑軒 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺中市, 112年全國運-臺中市-楊上儀 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-吳念婷 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-孫翊容 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-方晏芝 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:41:34 | 運動員: 112年全國運-臺東縣, 112年全國運-臺東縣-翁筠捷 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:48:47 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-宋郁鈞 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:48:47 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-林丞彥 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:48:47 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-魏泰陞 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:48:47 | 運動員: 112年全國運-花蓮縣, 112年全國運-花蓮縣-楊俊瀚 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 05:48:47 | 運動員: 112年全國運-高雄市, 112年全國運-高雄市-黃品叡 | 賽事項目: 112年全國運-4x100公尺接力-團體, 112年全國運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
