106年全大運::田徑::5月9日下午賽事::網路直播 - YouTube

賽事名稱:106年全大運

賽事種類:
106年全大運-田徑
賽事日期:2017-05-09

賽事時段:下午

轉播學校:國立臺灣體育運動大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 106年全大運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:15:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:17:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:20:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:22:27 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:28:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:01:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:03:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:05:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:02:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:07:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:07:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:16:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:17:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:14:07 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:14:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:09:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-標槍-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:19:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:34:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:35:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:36:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:37:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:37:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:38:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:39:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:39:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:40:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:43:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:44:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:44:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:46:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:47:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:49:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:50:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:51:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:57:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:58:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:59:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:59:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:00:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:01:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:02:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:27:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:02:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:13:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:21:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:28:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:22:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:29:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:03:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:29:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:19:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:21:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:31:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:24:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:21:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:26:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:32:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:32:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:27:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:27:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:29:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:30:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:33:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:42:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:45:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:50:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:53:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:55:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:52:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:52:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:54:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:54:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:18:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:27:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:52:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:54:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:58:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:10:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:11:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:13:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:27:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:27:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:28:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:29:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:30:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:31:42 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:06:07 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:09:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:15:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:18:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:23:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:30:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:33:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:39:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:44:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:50:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:51:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:02:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:57:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:15:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:58:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:20:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:28:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:40:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:52:36 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:04:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:17:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:25:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:38:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:41:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:53:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:02:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:18:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:20:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:42:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:06:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:42:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:55:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:16:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:44:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:56:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:49:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:44:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-5000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:08:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-5000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:37:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:48:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫