106年全大運::田徑5月8日上午賽事::網路直播 - YouTube

賽事名稱:106年全大運

賽事種類:
106年全大運-田徑
賽事日期:2017-05-08

賽事時段:全天

轉播學校:

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 106年全大運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:02:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-10000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:26:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:27:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:27:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:28:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:28:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:29:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:30:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:30:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:31:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:32:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:33:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:34:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:34:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:58:16 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:59:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:59:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:00:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:01:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:02:01 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:04:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:05:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:07:01 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:07:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:09:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:10:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:22:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:22:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:11:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-10000公尺競走-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:11:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-10000公尺競走-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:37:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:37:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:38:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:38:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:44:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:45:11 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:45:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:46:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:47:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:48:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:07:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:08:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:11:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:13:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:18:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:20:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:21:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:22:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:27:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:28:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:35:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:15:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:17:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:18:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鐵餅-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:24:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:24:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:25:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:32:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:33:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:39:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:43:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:46:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:47:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:49:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:51:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:52:27 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:54:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:55:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:59:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:59:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:36:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:40:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:45:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:49:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:53:16 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:56:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 03:07:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:13:17 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:23:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:27:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-110公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫