106年全大運::田徑::5月7日下午賽事::網路直播 - YouTube

賽事名稱:106年全大運

賽事種類:
106年全大運-田徑
賽事日期:2017-05-07

賽事時段:下午

轉播學校:國立臺灣體育運動大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 運動員: 106年全大運 | 賽事項目: 106年全大運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:00:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:03:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:04:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:05:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:06:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:06:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:08:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:09:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:10:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:11:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:12:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:12:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:13:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:14:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:15:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:15:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:16:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:16:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:17:07 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:17:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:18:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:18:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:19:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:20:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:21:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:21:37 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:22:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:23:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:23:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:24:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:26:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:26:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:29:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:30:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:32:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:33:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:33:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:36:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:38:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:39:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:41:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:42:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:44:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:46:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:47:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:48:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:49:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:51:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-110公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:51:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:52:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-110公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:57:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:58:17 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:59:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-110公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:01:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:02:26 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:03:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-110公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:06:36 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:08:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:09:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:10:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:12:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:13:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:15:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:35:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:41:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:57:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:05:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-1500公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:14:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:16:40 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:17:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:21:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:28:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:21:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:24:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:27:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:30:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:31:42 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:34:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:35:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:36:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:38:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:50:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:39:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:42:24 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:39:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:44:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:47:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:50:27 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:53:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 02:56:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-100公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 03:01:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:10:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:18:58 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:23:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:26:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:27:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:29:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:39:36 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:05:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-10000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:41:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-標槍-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:42:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:47:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-三級跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 03:51:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 04:00:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:04:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:11:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:14:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:18:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:22:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:25:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 預賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫