106年全大運::田徑5月10日上午賽事::網路直播 - YouTube

賽事名稱:106年全大運

賽事種類:
106年全大運-田徑
賽事日期:2017-05-10

賽事時段:上午

轉播學校:

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 106年全大運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:01:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-5000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:04:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:05:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:06:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:07:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:09:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:10:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:12:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:13:10 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:14:16 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:15:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:16:11 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:18:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:20:11 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:22:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:23:26 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:24:41 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:25:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:26:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:28:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:29:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:30:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:31:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:34:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-5000公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:02:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:07:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:09:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:10:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:14:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:18:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:20:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:21:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:27:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:30:56 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:24:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:31:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:28:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 準決賽 |
  • 時間: 01:34:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:37:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:38:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:40:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:41:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:39:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:48:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:34:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:34:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:42:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:43:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:43:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:44:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:46:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:50:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:50:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:51:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:51:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:52:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:55:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:56:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:01:11 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:02:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:03:26 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:04:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:06:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:12:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:26:11 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:15:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:20:27 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:22:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:28:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:35:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:42:50 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:36:47 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:35:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:37:32 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:38:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:43:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-400公尺跨欄-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 02:49:52 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:50:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:51:17 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:52:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:53:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 02:54:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鏈球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫