05/02【田徑-田賽】|114年|全國大專校院運動會在長榮

賽事名稱:114年全中運

賽事種類:
賽事日期:2025-05-02

賽事時段:上午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:16:02 | 運動員: 114年朝陽科大-呂芸葳, 114年全大運 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 標槍 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:21:17 | 運動員: 114年致理科大-方瓊慧 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 標槍 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:22:55 | 運動員: 114年朝陽科大-呂芸葳 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 標槍 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:27:45 | 運動員: 114年陸軍專校-陳珮綾 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 標槍 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:30:51 | 運動員: 114年臺灣師大-林玉婷 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:32:51 | 運動員: 114年國立體育大學-向嘉莉 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:34:44 | 運動員: 114年臺灣師大-陳彩娟 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:41:45 | 運動員: 114年臺灣師大-林玉婷 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:43:51 | 運動員: 114年國立體育大學-向嘉莉 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:45:59 | 運動員: 114年臺灣師大-陳彩娟 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:52:23 | 運動員: 114年臺灣師大-林玉婷 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:55:29 | 運動員: 114年國立體育大學-向嘉莉 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:57:24 | 運動員: 114年臺灣師大-陳彩娟 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:35:36 | 運動員: 114年清華大學-王愛昀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳高 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:42:04 | 運動員: 114年陸軍專校-陳佳純 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:44:07 | 運動員: 114年清華大學-王愛昀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳高 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:12:12 | 運動員: 114年臺灣師大-何奎霖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:15:31 | 運動員: 114年北市大學-林佳興 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:23:29 | 運動員: 114年臺灣大學-張秀晶 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:34:03 | 運動員: 114年臺灣師大-何奎霖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:37:52 | 運動員: 114年北市大學-林佳興 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:53:38 | 運動員: 114年國立體育大學-呂文寧 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:54:33 | 運動員: 114年國立體育大學-簡天愛 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:55:51 | 運動員: 114年國立體育大學-劉芷妊 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:59:34 | 運動員: 114年國立體育大學-呂文寧 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:00:26 | 運動員: 114年國立體育大學-簡天愛 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:01:22 | 運動員: 114年國立體育大學-劉芷妊 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:03:08 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:03:44 | 運動員: 114年南開科大-李沛儕 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:09:35 | 運動員: 114年文化大學-傅信瑀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:10:13 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:11:47 | 運動員: 114年文化大學-傅信瑀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:12:56 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:19:05 | 運動員: 114年國立體育大學-呂文寧 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:19:58 | 運動員: 114年國立體育大學-簡天愛 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:20:42 | 運動員: 114年國立體育大學-劉芷妊 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鐵餅 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:26:05 | 運動員: 114年臺灣師大-何奎霖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:27:14 | 運動員: 114年彰化師大-吳沛家 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 跳遠 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:29:36 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:34:56 | 運動員: 114年文化大學-傅信瑀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:37:57 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:39:45 | 運動員: 114年文化大學-傅信瑀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:41:31 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:50:47 | 運動員: 114年文化大學-傅信瑀 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:52:17 | 運動員: 114年屏東科大-黃柏菖 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 撐竿跳高 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 04:57:50 | 運動員: 114年崇仁醫專-林育誠 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 04:59:14 | 運動員: 114年仁德醫專-周柏豪 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:00:02 | 運動員: 114年南亞學院-劉庭瑋 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:06:53 | 運動員: 114年仁德醫專-周柏豪 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:06:47 | 運動員: 114年南亞學院-劉庭瑋 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:11:22 | 運動員: 114年清華大學-薛貿鴻 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:19:39 | 運動員: 114年北市大學-羅堂輝 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:20:26 | 運動員: 114年清華大學-薛貿鴻 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:21:15 | 運動員: 114年臺灣體大-陳宜助 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:29:41 | 運動員: 114年北市大學-羅堂輝 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:31:40 | 運動員: 114年臺灣體大-陳宜助 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:33:02 | 運動員: 114年崇仁醫專-林育誠 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:33:55 | 運動員: 114年仁德醫專-周柏豪 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:34:38 | 運動員: 114年南亞學院-劉庭瑋 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:39:18 | 運動員: 114年北市大學-羅堂輝 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鏈球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:40:07 | 運動員: 114年清華大學-薛貿鴻 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:41:02 | 運動員: 114年臺灣體大-陳宜助 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:45:46 | 運動員: 114年北市大學-羅堂輝 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:46:45 | 運動員: 114年清華大學-薛貿鴻 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑, 鉛球 | 運動賽程: 決賽-第二名 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:47:59 | 運動員: 114年臺灣體大-陳宜助 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽-第一名 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:52:28 | 運動員: 114年北市大學-羅堂輝 | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽-第三名 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: - | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: - | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: - | 賽事項目: 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫