04/30【田徑-徑賽】|114年|全國大專校院運動會在長榮

賽事名稱:114年全大運

賽事種類:
田徑
賽事日期:2025-04-30

賽事時段:全天

轉播學校:正修科技大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 05:25:44 | 運動員: 114年臺灣大學-譚展誠, 114年全大運 | 賽事項目: 110公尺跨欄, 114年全大運, 114年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 06:16:49 | 運動員: 114年清華大學-王于嘉 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 06:16:50 | 運動員: 114年臺灣大學-洪逸璇 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 06:27:37 | 運動員: 114年臺灣科大-王喬弘 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 01:27:27 | 運動員: 114年中興大學-姚宣瑜 | 賽事項目: 10000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:27:40 | 運動員: 114年宜蘭大學-馬惠文 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:27:42 | 運動員: 114年臺灣師大-白芷瑞 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:29:15 | 運動員: 114年臺灣體大-許嘉維 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:31:02 | 運動員: 114年臺灣體大-詹泳逵 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:33:37 | 運動員: 114年北市大學-林家宏 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:40:17 | 運動員: 114年南開科大-黎屹博 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:47:07 | 運動員: 114年中華醫大-林楷硯 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:48:40 | 運動員: 114年高雄科大-蔡宗岳 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:37:35 | 運動員: 114年臺灣大學-黃辰嵐 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:37:35 | 運動員: 114年高雄大學-楊芷媗 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:37:36 | 運動員: 114年海軍官校-李柔 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:45:03 | 運動員: 114年國立體育大學-周佳薇 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:45:03 | 運動員: 114年彰化師大-翁筠捷 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:45:04 | 運動員: 114年北市大學-徐錦慧 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:50:43 | 運動員: 114年屏東大學-陳宥辰 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:50:45 | 運動員: 114年成功大學-陳宥熙 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:50:45 | 運動員: 114年中興大學-陳謙文 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:55:58 | 運動員: 114年中原大學-吳政諺 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:56:00 | 運動員: 114年臺灣體大-林仲威 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:56:00 | 運動員: 114年國立體育大學-田國強 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:11:16 | 運動員: 114年中原大學-江希朗 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:11:17 | 運動員: 114年臺灣大學-廖桂筠 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:11:17 | 運動員: 114年臺灣大學-張秀晶 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:15:08 | 運動員: 114年國立體育大學-張博雅 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:15:09 | 運動員: 114年臺灣師大-鍾兆貞 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:15:09 | 運動員: 114年臺灣師大-易柏安 | 賽事項目: 100公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:25:44 | 運動員: 114年輔仁大學-蔡沅杰 | 賽事項目: 110公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:25:44 | 運動員: 114年聯合大學-黃順聰 | 賽事項目: 110公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:32:24 | 運動員: 114年國立體育大學-林翊凱 | 賽事項目: 110公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:32:24 | 運動員: 114年正修科大-謝元愷 | 賽事項目: 110公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:32:24 | 運動員: 114年國立體育大學-謝俊彥 | 賽事項目: 110公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:45:13 | 運動員: 114年清華大學-陳咏恩 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:45:13 | 運動員: 114年東吳大學-張育瑄 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:45:13 | 運動員: 114年雲林科大-佐佐木萌依 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:52:56 | 運動員: 114年國立體育大學-王紫苓 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:53:02 | 運動員: 114年臺灣師大-湯樂榆 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:53:02 | 運動員: 114年高雄師大-潘秀莉 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:59:01 | 運動員: 114年臺灣科大-潘仕桓 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:59:03 | 運動員: 114年長庚大學-王瀚德 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:59:04 | 運動員: 114年聯合大學-白政哲 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:05:17 | 運動員: 114年輔仁大學-林祐安 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:05:19 | 運動員: 114年國立體育大學-楊陞豪 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:05:20 | 運動員: 114年國北教大-江承恩 | 賽事項目: 1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:16:49 | 運動員: 114年中山大學-凌荷童 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:12:54 | 運動員: 114年國立體育大學-鄭歆瑩 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:16:49 | 運動員: 114年臺灣師大-莊茵因 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:16:49 | 運動員: 114年國立體育大學-劉立琳 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:27:27 | 運動員: 114年陽明交大-郭家均 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:27:28 | 運動員: 114年國立體育大學-吳瀚紳 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:37:39 | 運動員: 114年臺南大學-陳玟溥 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:37:39 | 運動員: 114年北市大學-黃左軍 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:37:39 | 運動員: 114年至善國中-賴柏翔 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 07:48:47 | 運動員: 114年屏東大學-劉意暄 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 07:57:23 | 運動員: 114年長庚科大-劉倚岑 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 07:58:23 | 運動員: 114年高餐大學-雷心柔 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 07:40:18 | 運動員: 114年清華大學-鍾紹薰 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 07:41:50 | 運動員: 114年北市大學-許士真 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 07:43:43 | 運動員: 114年北市大學-劉霈潔 | 賽事項目: 10000公尺競走 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:05:51 | 運動員: 114年清華大學-楊宛蓁, 114年清華大學-王于嘉, 114年大灣高中-陳亮羽, 114年國立體育大學-楊以恩 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:05:51 | 運動員: 114年臺灣大學-陳思樵, 114年臺灣大學-廖桂筠, 114年臺灣大學-黃辰嵐, 114年臺灣大學-洪逸璇 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:05:54 | 運動員: 114年中華醫大-謝宇軒, 114年中華醫大-王靜宜, 114年中華醫大-林芮慈, 114年中華醫大-林芮筠 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:10:01 | 運動員: 114年國立體育大學-劉立琦, 114年國立體育大學-林美秀, 114年國立體育大學-向嘉莉, 114年國立體育大學-張博雅 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:10:02 | 運動員: 114年臺灣師大-鍾欣儒, 114年臺灣師大-莊茵因, 114年臺灣師大-易柏安, 114年臺灣師大-鍾兆貞 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:10:03 | 運動員: 114年北市大學-李茹芸, 114年北市大學-周靖軒, 114年北市大學-吳佩紋, 114年北市大學-陳家倩 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:14:10 | 運動員: 114年三和國中-陳昱齊, 114年陽明交大-郭家均, 114年陽明交大-吳星毅, 114年陽明交大-楊紘睿 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:14:10 | 運動員: 114年成功大學-周立傑, 114年成功大學-郭竣豪, 114年成功大學-陳宥熙, 114年成功大學-蔡智明 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:14:10 | 運動員: 114年中央警大-洪旭廷, 114年中央警大-羅安廷, 114年中央警大-林韋中, 114年中央警大-楊原順 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:18:27 | 運動員: 114年臺南大學-黃哲逸, 114年臺南大學-袁銘威, 114年臺南大學-陳玟溥, 114年臺南大學-賴柏翔 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:18:17 | 運動員: 114年北市大學-林佳興, 114年北市大學-胡晁瑋, 114年北市大學-黃左軍, 114年北市大學-魏泰陞 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:18:27 | 運動員: 114年彰化師大-黃品叡, 114年彰化師大-李柏睿, 114年彰化師大-凃乃仁, 114年彰化師大-陳子龍 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫