04/25【角力】國男組自由式第2.4.6.8.10級; 高男組自由式第1.3.5.7.9級; 高女組自由式第8.9.10級 |112年|全國中等學校運動會在竹縣 - YouTube

賽事名稱:112年全中運

賽事種類:
112年全中運-角力
賽事日期:2023-04-25

賽事時段:全天

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 112年全中運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:03:27 | 運動員: 112年全中運-彰化縣鹿鳴國中, 112年全中運-彰化縣鹿鳴國中-王立宏 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:03:27 | 運動員: 112年全中運-南投縣宏仁國中, 112年全中運-南投縣宏仁國中-田瓈安 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:04:16 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣苑裡高中(縣立), 112年全中運-苗栗縣苑裡高中(縣立)-田子謙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:04:16 | 運動員: 112年全中運-雲林縣二崙國中, 112年全中運-雲林縣二崙國中-廖柏鈞 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:05:29 | 運動員: 112年全中運-新北市正德國中, 112年全中運-新北市正德國中-林紹詮 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:05:29 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-謝承佑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:32 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-洪諾斯 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:32 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣民雄國中, 112年全中運-嘉義縣民雄國中-王家瑞 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:09:59 | 運動員: 112年全中運-臺中市神岡高工, 112年全中運-臺中市神岡高工-陳泫富 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:09:59 | 運動員: 112年全中運-臺南市太子國中, 112年全中運-臺南市太子國中-鍾秉諺 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:39 | 運動員: 112年全中運-南投縣宏仁國中, 112年全中運-南投縣宏仁國中-田瓈安 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:39 | 運動員: 112年全中運-屏東縣瑪家國中, 112年全中運-屏東縣瑪家國中-陳睿驊 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:13:51 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣壯圍國中, 112年全中運-宜蘭縣壯圍國中-李威翰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:13:51 | 運動員: 112年全中運-臺中市后里國中, 112年全中運-臺中市后里國中-黃俊傑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:15:17 | 運動員: 112年全中運-臺北市萬華國中, 112年全中運-臺北市萬華國中-林裕庭 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:15:17 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-徐雋宇 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:17:52 | 運動員: 112年全中運-雲林縣二崙國中, 112年全中運-雲林縣二崙國中-廖柏鈞 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:17:52 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-郭彥程 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:19:59 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊梅國中, 112年全中運-桃園市楊梅國中-黃廼軒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:19:59 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-黃清峰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:23:56 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-徐昱鎧 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:23:56 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-黃振維 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:54 | 運動員: 112年全中運-臺中市后里國中, 112年全中運-臺中市后里國中-張凱翔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:54 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-沈宇軒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:27:48 | 運動員: 112年全中運-南投縣宏仁國中, 112年全中運-南投縣宏仁國中-田瓈安 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:27:48 | 運動員: 112年全中運-新北市正德國中, 112年全中運-新北市正德國中-林紹詮 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:48 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-洪諾斯 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:48 | 運動員: 112年全中運-臺中市神岡高工, 112年全中運-臺中市神岡高工-陳泫富 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:33:42 | 運動員: 112年全中運-臺中市后里國中, 112年全中運-臺中市后里國中-黃俊傑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:33:42 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-徐雋宇 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:39:08 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-郭彥程 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:39:08 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊梅國中, 112年全中運-桃園市楊梅國中-黃迺軒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:45 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣過溝國中, 112年全中運-嘉義縣過溝國中-潘冠宙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:45 | 運動員: 112年全中運-高雄市福誠高中, 112年全中運-高雄市福誠高中-柯泊爾 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:55:52 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-徐昱鎧 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:55:52 | 運動員: 112年全中運-雲林縣二崙國中, 112年全中運-雲林縣二崙國中-陳建勛 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:45 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-江豈豐 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:45 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-張佑恩 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:57:40 | 運動員: 112年全中運-新北市竹圍高中, 112年全中運-新北市竹圍高中-薛禹希 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:57:40 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-姜予童 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:00:31 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-鄭祐謙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:00:31 | 運動員: 112年全中運-南投縣草屯國中, 112年全中運-南投縣草屯國中-周政頡 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:07:39 | 運動員: 112年全中運-彰化縣和群國中, 112年全中運-彰化縣和群國中-高元 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:07:39 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-陳佳寶 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:09:08 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-沈宇軒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:09:08 | 運動員: 112年全中運-臺東縣寶桑國中, 112年全中運-臺東縣寶桑國中-宋懿庭 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:12:49 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣南澳高中, 112年全中運-宜蘭縣南澳高中-林聖宇 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:12:49 | 運動員: 112年全中運-新北市明德高中, 112年全中運-新北市明德高中-鍾俊華 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:14:40 | 運動員: 112年全中運-南投縣宏仁國中, 112年全中運-南投縣宏仁國中-田瓈安 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:14:40 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-洪諾斯 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:16:29 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-郭彥程 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:16:29 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-徐雋宇 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第二級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:18:48 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣過溝國中, 112年全中運-嘉義縣過溝國中-潘冠宙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:18:48 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-徐昱鎧 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:21:04 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-張佑恩 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:21:04 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-姜予童 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:22:47 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-郭冠程 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:22:47 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-曾紹捷 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:29 | 運動員: 112年全中運-高雄市福誠高中, 112年全中運-高雄市福誠高中-阮倫哲 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:29 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣過溝國中, 112年全中運-嘉義縣過溝國中-陳啓元 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:57 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-鄭祐謙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:57 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-陳佳寶 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:27:36 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-沈宇軒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:27:36 | 運動員: 112年全中運-新北市明德高中, 112年全中運-新北市明德高中-鍾俊華 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:38:07 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣壯圍國中, 112年全中運-宜蘭縣壯圍國中-王為暘 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:38:07 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣興華高中, 112年全中運-苗栗縣興華高中-劉靖翰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:39:40 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-張澔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:39:40 | 運動員: 112年全中運-臺北市萬華國中, 112年全中運-臺北市萬華國中-康序先 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:43 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-王琮勝 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:43 | 運動員: 112年全中運-彰化縣和群國中, 112年全中運-彰化縣和群國中-胡愷安 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:51:11 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-曾紹捷 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:51:11 | 運動員: 112年全中運-雲林縣二崙國中, 112年全中運-雲林縣二崙國中-黃柏豪 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:54:22 | 運動員: 112年全中運-新竹縣尖石國中, 112年全中運-新竹縣尖石國中-徐昱鎧 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:54:22 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-姜予童 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:03:29 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-鄭祐謙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:03:29 | 運動員: 112年全中運-新北市明德高中, 112年全中運-新北市明德高中-鍾俊華 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第四級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:08:54 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣過溝國中, 112年全中運-嘉義縣過溝國中-陳啓元 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:08:54 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊梅國中, 112年全中運-桃園市楊梅國中-葉思旗 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:15:55 | 運動員: 112年全中運-臺北市萬華國中, 112年全中運-臺北市萬華國中-吳皇慶 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:15:55 | 運動員: 112年全中運-屏東縣泰武國中, 112年全中運-屏東縣泰武國中-張志佑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:17:40 | 運動員: 112年全中運-桃園市會稽國中, 112年全中運-桃園市會稽國中-魏仕勛 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:17:40 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣太保國中, 112年全中運-嘉義縣太保國中-詹哲謙 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:23:06 | 運動員: 112年全中運-臺東縣寶桑國中, 112年全中運-臺東縣寶桑國中-吳旻澔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:23:06 | 運動員: 112年全中運-南投縣草屯國中, 112年全中運-南投縣草屯國中-何冠穎 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:24:28 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣興華高中, 112年全中運-苗栗縣興華高中-劉靖翰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:24:28 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-曾紹捷 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:28:56 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-張澔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:28:56 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-王琮勝 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:46 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣太保國中, 112年全中運-嘉義縣太保國中-官郁杰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:46 | 運動員: 112年全中運-南投縣草屯國中, 112年全中運-南投縣草屯國中-洪佑麟 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:41:58 | 運動員: 112年全中運-彰化縣和群國中, 112年全中運-彰化縣和群國中-吳秉叡 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:41:58 | 運動員: 112年全中運-嘉義市蘭潭國中, 112年全中運-嘉義市蘭潭國中-簡琮祐 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:43:55 | 運動員: 112年全中運-臺中市豐原國中, 112年全中運-臺中市豐原國中-徐兆玄 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:43:55 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-楊承翔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:45:41 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣太保國中, 112年全中運-嘉義縣太保國中-魏仕勛 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:45:41 | 運動員: 112年全中運-屏東縣泰武國中, 112年全中運-屏東縣泰武國中-張志佑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:47:20 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊梅國中, 112年全中運-桃園市楊梅國中-葉思旗 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:47:20 | 運動員: 112年全中運-南投縣草屯國中, 112年全中運-南投縣草屯國中-何冠穎 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:55:01 | 運動員: 112年全中運-高雄市福誠高中, 112年全中運-高雄市福誠高中-謝允齊 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:55:01 | 運動員: 112年全中運-臺北市萬華國中, 112年全中運-臺北市萬華國中-朱育玄 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:58:02 | 運動員: 112年全中運-雲林縣東勢國中, 112年全中運-雲林縣東勢國中-許哲瑋 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:58:02 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-李柏佑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:01:20 | 運動員: 112年全中運-新北市明德高中, 112年全中運-新北市明德高中-林迦勒 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:01:20 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-劉宇洋 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:04:41 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-蔡賀寅 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:04:41 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-吳宗翰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:12:48 | 運動員: 112年全中運-南投縣北梅國中, 112年全中運-南投縣北梅國中-張澔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:12:48 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-曾紹捷 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:18:20 | 運動員: 112年全中運-南投縣草屯國中, 112年全中運-南投縣草屯國中-洪佑麟 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:18:20 | 運動員: 112年全中運-屏東縣泰武國中, 112年全中運-屏東縣泰武國中-林聰敏 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:22:20 | 運動員: 112年全中運-嘉義市蘭潭國中, 112年全中運-嘉義市蘭潭國中-簡崇祐 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:22:20 | 運動員: 112年全中運-臺北市石牌國中, 112年全中運-臺北市石牌國中-楊承翔 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:24:28 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣太保國中, 112年全中運-嘉義縣太保國中-魏仕勛 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:24:28 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊梅國中, 112年全中運-桃園市楊梅國中-葉思旗 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第六級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:26:25 | 運動員: 112年全中運-桃園市楊明國中, 112年全中運-桃園市楊明國中-李柏佑 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:26:25 | 運動員: 112年全中運-臺北市萬華國中, 112年全中運-臺北市萬華國中-朱育玄 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:29:12 | 運動員: 112年全中運-苗栗縣武術國中小, 112年全中運-苗栗縣武術國中小-劉宇洋 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:29:12 | 運動員: 112年全中運-新北市達觀國中小, 112年全中運-新北市達觀國中小-吳宗翰 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第八級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:31:25 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣梅山國中, 112年全中運-嘉義縣梅山國中-賴冠維 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第十級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:31:25 | 運動員: 112年全中運-嘉義縣過溝國中, 112年全中運-嘉義縣過溝國中-黃益霆 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第十級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:32:45 | 運動員: 112年全中運-高雄市立德國中, 112年全中運-高雄市立德國中-邱咸豪 | 賽事項目: 112年全中運-角力-自由式第十級-個人, 112年全中運-角力 | 運動賽程: 預賽 |
