04/23【角力】國男組自由式第2.4.6.8.10級;高男組自由式第1.3.5.7.9級;高女組自由式第8.9.10級 預賽/複賽/敗者復活賽 |113年|全國中等學校運動會在臺北 - YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-自由式第十級-個人
賽事日期:2024-04-23

賽事時段:下午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:20:40 | 運動員: 未知運動員, 蔡元瀚 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力, 113年全中運 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:20:40 | 運動員: 臺中市后綜高中, 黃俊傑 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:29:30 | 運動員: 未知運動員, 姜予童 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:29:30 | 運動員: 未知運動員, 呂智凱 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:34:47 | 運動員: 未知運動員, 蕭子耀 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:34:47 | 運動員: 未知運動員, 李侑埕 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:43:52 | 運動員: 未知運動員, 吳家俊 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:43:52 | 運動員: 未知運動員, 劉宥騰 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:52:40 | 運動員: 未知運動員, 官俊呈 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:52:40 | 運動員: 未知運動員, 楊承翔 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:58:54 | 運動員: 未知運動員, 呂紹銨 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:58:54 | 運動員: 未知運動員, 姚偉恩 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:11:02 | 運動員: 未知運動員, 余辰瀚 | 賽事項目: 角力-自由式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:11:02 | 運動員: 新北市明德高中, 吳宗翰 | 賽事項目: 角力-自由式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:18:59 | 運動員: 未知運動員, 廖彥丞 | 賽事項目: 角力-自由式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:18:59 | 運動員: 臺北市大理高中, 黃伊睿 | 賽事項目: 角力-自由式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:22:34 | 運動員: 臺中市后綜高中, 羅靖雅 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:22:34 | 運動員: 臺中市豐原高商, 蕭家淇 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:30:28 | 運動員: 桃園市壽山高中, 邱子芸 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:30:28 | 運動員: 未知運動員, 柯驊芳 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:36:38 | 運動員: 臺中市后綜高中, 林思瑜 | 賽事項目: 角力-自由式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:36:38 | 運動員: 宜蘭縣蘇澳海事, 莊千旻 | 賽事項目: 角力-自由式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:40:22 | 運動員: 臺東縣卑南國中, 杜劉義誠 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:40:22 | 運動員: 南投縣草屯國中, 洪以軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:46:37 | 運動員: 桃園市會稽國中, 柯丞軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:46:37 | 運動員: 南投縣草屯國中, 何宇中 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:55:57 | 運動員: 臺北市石牌國中, 徐雋宇 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:55:57 | 運動員: 南投縣北梅國中, 謝智祥 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:01:18 | 運動員: 嘉義縣過溝國中, 溫方皓恩 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:01:18 | 運動員: 未知運動員, 黃品學 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:10:38 | 運動員: 桃園市會稽國中, 詹哲謙 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:10:38 | 運動員: 新北市達觀國中小, 沈宇軒 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:16:00 | 運動員: 桃園市會稽國中, 賴家禾 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:16:00 | 運動員: 南投縣草屯國中, 何冠穎 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:24:24 | 運動員: 桃園市觀音高中, 王敬逸 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:24:24 | 運動員: 臺北市石牌國中, 曾唯翔 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:26:44 | 運動員: 新北市中山國中, 呂向勳 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:26:44 | 運動員: 新北市明德高中, 林迦勒 | 賽事項目: 角力-自由式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:35:18 | 運動員: 未知運動員, 楊詠喆 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:35:18 | 運動員: 嘉義縣太保國中, 呂永銘 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:41:51 | 運動員: 臺中市神岡高工, 周祐晟 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:41:51 | 運動員: 臺中市豐原國中, 游傑鈞 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫