04/23【角力】國男組自由式第2.4.6.8.10級;高男組自由式第1.3.5.7.9級;高女組自由式第8.9.10級 預賽/複賽/敗者復活賽 |113年|全國中等學校運動會在臺北 - YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-自由式第五級-個人
賽事日期:2024-04-23

賽事時段:上午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:16:10 | 運動員: 未知運動員, 陳恩馨 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力, 113年全中運 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:16:10 | 運動員: 未知運動員, 江婷瑜 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:18:25 | 運動員: 南投縣同德高中, 田嘉菁 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:18:25 | 運動員: 臺中市后綜高中, 嚴郁婷 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:00 | 運動員: 新北市安康高中, 廖振宇(DQ) | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:00 | 運動員: 未知運動員, 呂紹俊 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:10 | 運動員: 未知運動員, 姜予童 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:10 | 運動員: 南投縣同德高中, 黃祥龍(DQ) | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:55 | 運動員: 雲林縣北港農工, 呂油頜 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:25:55 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾俊華 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:27:41 | 運動員: 宜蘭縣蘇澳海事, 王浩宇 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:27:41 | 運動員: 未知運動員, 楊佳穎 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:29:31 | 運動員: 屏東縣來義高中, 張志佑 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:29:31 | 運動員: 未知運動員, 吳家俊 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:31:18 | 運動員: 未知運動員, 陳恩馨 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:31:18 | 運動員: 未知運動員, 高誼筠 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:46 | 運動員: 未知運動員, 江婷瑜 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:46 | 運動員: 南投縣同德高中, 田嘉菁 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:42:07 | 運動員: 未知運動員, 柯懷恩 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:42:07 | 運動員: 嘉義市嘉義家職, 盧禺賓 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:42 | 運動員: 未知運動員, 呂紹俊 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:42 | 運動員: 臺中市后綜高中, 黃俊傑 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:50:01 | 運動員: 高雄市文山高中, 洪睿廷 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:50:01 | 運動員: 未知運動員, 姜予童 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:52:25 | 運動員: 桃園市壽山高中, 劉義銘 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:57:28 | 運動員: 未知運動員, 蔡緯澄 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:57:28 | 運動員: 未知運動員, 賴侑葳 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:03:59 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾俊華 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:03:59 | 運動員: 未知運動員, 李銘維 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:10:20 | 運動員: 連江縣馬祖高中, 楊冠宇 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:10:20 | 運動員: 未知運動員, 楊佳穎 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:48 | 運動員: 未知運動員, 呂智凱 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:48 | 運動員: 彰化縣和美高中, 劉柏廷 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:14:12 | 運動員: 未知運動員, 陳恩馨 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:14:12 | 運動員: 臺中市后綜高中, 嚴郁婷 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:17:50 | 運動員: 未知運動員, 江婷瑜 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:17:50 | 運動員: 未知運動員, 高誼筠 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:23:50 | 運動員: 嘉義市嘉義家職, 黃晉楷 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:23:50 | 運動員: 新北市安康高中, 蕭子耀 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:26:37 | 運動員: 未知運動員, 吳家俊 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:26:37 | 運動員: 未知運動員, 陳啓元 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:35:21 | 運動員: 未知運動員, 李侑埕 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:35:21 | 運動員: 未知運動員, 李鎬哲 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:41:14 | 運動員: 未知運動員, 黃世傑 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:41:14 | 運動員: 未知運動員, 黃緯哲 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:15 | 運動員: 新北市安康高中, 吳秉謙 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:15 | 運動員: 臺北市松山工農, 洪義晴 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:50:45 | 運動員: 未知運動員, 周紹祺 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:50:45 | 運動員: 未知運動員, 柯俊義 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:58:03 | 運動員: 臺中市后綜高中, 溫兆駿 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:58:03 | 運動員: 桃園市觀音高中, 徐懋峻 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:01:57 | 運動員: 未知運動員, 劉宥騰 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:01:57 | 運動員: 臺東縣臺東高中, 吳旻澔 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:03:21 | 運動員: 未知運動員, 柯懷恩 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:03:21 | 運動員: 臺中市后綜高中, 黃俊傑 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:08:25 | 運動員: 未知運動員, 姜予童 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:08:25 | 運動員: 未知運動員, 蔡元瀚 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:11:02 | 運動員: 未知運動員, 賴侑葳 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:11:02 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾俊華 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:17:02 | 運動員: 未知運動員, 楊佳穎 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:17:02 | 運動員: 未知運動員, 呂智凱 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:20:30 | 運動員: 未知運動員, 陳恩馨 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:20:30 | 運動員: 南投縣同德高中, 田嘉菁 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:27:13 | 運動員: 臺中市后綜高中, 嚴郁婷 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:27:13 | 運動員: 未知運動員, 高誼筠 | 賽事項目: 角力-自由式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:28 | 運動員: 新北市安康高中, 蕭子耀 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:28 | 運動員: 未知運動員, 吳家俊 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:45:20 | 運動員: 未知運動員, 李侑埕 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:45:20 | 運動員: 未知運動員, 黃緯哲 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:50:50 | 運動員: 新北市安康高中, 吳秉謙 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:50:50 | 運動員: 未知運動員, 柯俊義 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:55:44 | 運動員: 臺中市后綜高中, 溫兆駿 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人 | 運動賽程: 預賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫