04/21【角力】國男組希羅式第2.4.6.8.10級;高男組希羅式第1.3.5.7.9級;國女組自由式第2.4級 決賽/名次賽/頒獎|113年|全國中等學校運動會在臺北-YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-希羅式第七級-個人
賽事日期:2024-04-21

賽事時段:下午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:11:20 | 運動員: 臺中市豐南國中, 吳昀臻 | 賽事項目: 角力-自由式第二級-個人, 角力, 113年全中運 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:11:20 | 運動員: 桃園市楊梅國中, 呂馨尹 | 賽事項目: 角力-自由式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:18:55 | 運動員: 南投縣草屯國中, 陳歆 | 賽事項目: 角力-自由式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:18:55 | 運動員: 南投縣草屯國中, 黃庭瑋 | 賽事項目: 角力-自由式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:25:33 | 運動員: 新北市達觀國中小, 鄭宥希 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:32:00 | 運動員: 臺中市后里國中, 俞季云 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:32:00 | 運動員: 桃園市楊梅國中, 陳思瑜 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:41:13 | 運動員: 未知運動員, 陳芃霖 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:41:13 | 運動員: 新北市明德高中, 葉柏瑋 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:44:15 | 運動員: 新北市文山國中, 王晨森 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:44:15 | 運動員: 臺中市后里國中, 簡家菘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:52:17 | 運動員: 未知運動員, 蔡勝宇 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:52:17 | 運動員: 未知運動員, 高一等 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:02:00 | 運動員: 新北市達觀國中小, 曾緯謙 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:02:00 | 運動員: 南投縣北梅國中, 高培軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:08:14 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 楊文閔 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:08:14 | 運動員: 未知運動員, 黃品叡 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:16:25 | 運動員: 高雄市大義國中, 陳子鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:16:25 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張家贊 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:29:00 | 運動員: 南投縣北梅國中, 邱正仁 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:29:00 | 運動員: 未知運動員, 李沅耕 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:36:08 | 運動員: 臺中市豐南國中, 蔡博元 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:43:48 | 運動員: 新北市明德高中, 鐘承翰 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:43:48 | 運動員: 未知運動員, 廖育陞 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:54:23 | 運動員: 未知運動員, 江重誼 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:54:23 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中(縣立), 詹學林 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:01:34 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾書煒 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:01:34 | 運動員: 臺中市豐原高商, 林冠廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:10:08 | 運動員: 未知運動員, 溫明祥 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌賽 |
  • 時間: 02:10:08 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中(縣立), 田智穎 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌賽 |
  • 時間: 02:13:36 | 運動員: 未知運動員, 賴旻洋 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:13:36 | 運動員: 臺中市豐原高商, 鄭丞捷 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:22:23 | 運動員: 臺北市大理高中, 林益安 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:22:23 | 運動員: 新北市安康高中, 林皓宇 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:29:50 | 運動員: 未知運動員, 全政忠 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:29:50 | 運動員: 臺中市后綜高中, 劉禹呈 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:38:22 | 運動員: 桃園市觀音高中, 吳念庭 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:38:22 | 運動員: 桃園市壽山高中, 鍾承諭 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:47:00 | 運動員: 臺中市豐原高商, 宋立楷 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:47:00 | 運動員: 未知運動員, 吳懿洋 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫