04/21【角力】國男組希羅式第2.4.6.8.10級;高男組希羅式第1.3.5.7.9級;國女組自由式第2.4級 預賽/複賽/敗者復活賽|113年|全國中等學校運動會在臺北 - YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-希羅式第一級-個人
賽事日期:2024-04-21

賽事時段:上午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:06:10 | 運動員: 曾奕翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:06:10 | 運動員: 新北市明德高中, 葉柏緯 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:11 | 運動員: 臺東縣卑南國中, 郭逢凱 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:11 | 運動員: 南投縣北梅國中, 周宥維 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:50 | 運動員: 臺北市萬華國中, 葉子愷 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:50 | 運動員: 陳芃霖 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:13:00 | 運動員: 臺中市豐南國中, 黃彥嘉 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:13:00 | 運動員: 新北市文山國中, 王詹森 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:14:55 | 運動員: 陳彥愷 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:14:55 | 運動員: 臺中市豐南國中, 洪楷傑 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:19:36 | 運動員: 陳立武 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:19:36 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 簡碩鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:21:00 | 運動員: 臺中市后里國中, 簡家菘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:21:00 | 運動員: 邱玹彬 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:23:07 | 運動員: 張成偉 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:23:07 | 運動員: 施顗亘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:44 | 運動員: 蔡勝宇 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:44 | 運動員: 新北市達觀國中小, 曾緯謙 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:26:51 | 運動員: 臺中市豐原國中, 唐子宸 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:26:51 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 林昱葳 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:00 | 運動員: 高一等 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:00 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 王家宸 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:28 | 運動員: 石焌呈 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:28 | 運動員: 臺北市萬華國中, 傅吉磬 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:42:00 | 運動員: 黃柏仁 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:42:00 | 運動員: 南投縣北梅國中, 高培軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:07 | 運動員: 新北市明德高中, 葉柏緯 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:07 | 運動員: 南投縣北梅國中, 周宥維 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:18 | 運動員: 陳芃霖 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:18 | 運動員: 新北市文山國中, 王詹森 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:01:35 | 運動員: 陳彥博 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:01:35 | 運動員: 陳立武 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:29 | 運動員: 臺中市后里國中, 簡家菘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:29 | 運動員: 施顗亘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:17:29 | 運動員: 雲林縣飛沙國中, 吳奕勳 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:17:29 | 運動員: 新北市達觀國中小, 曾緯謙 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:20:53 | 運動員: 臺中市豐原國中, 唐子宸 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:20:53 | 運動員: 高一等 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:31 | 運動員: 高以晨 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:31 | 運動員: 臺北市萬華國中, 傅吉磬 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:34:55 | 運動員: 南投縣北梅國中, 高培軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:34:55 | 運動員: 李庚霖 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:37:39 | 運動員: 臺東縣寶桑國中, 張圳逸 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:37:39 | 運動員: 高雄市大義國中, 陳子鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:40:03 | 運動員: 盧楷祺 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:40:03 | 運動員: 柯喬治 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:43:00 | 運動員: 新北市明德高中, 葉柏緯 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:43:00 | 運動員: 新北市文山國中, 王詹森 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:48:46 | 運動員: 李沅耕 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:48:46 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 許偉晏 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:50:35 | 運動員: 南投縣北梅國中, 邱正仁 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:50:35 | 運動員: 臺東縣寶桑國中, 呂昊珉 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:57:13 | 運動員: 桃園市楊明國中, 李諺威 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:57:13 | 運動員: 黃廷捷 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:59:44 | 運動員: 新北市及人高中, 高朋朋 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:59:44 | 運動員: 高雄市國昌國中, 侯彥宇 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:02:03 | 運動員: 新北市達觀國中小, 曾緯謙 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:02:03 | 運動員: 高一等 | 賽事項目: 角力-自由式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:04:43 | 運動員: 臺北市萬華國中, 傅吉磬 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:04:43 | 運動員: 南投縣北梅國中, 高培軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:09:14 | 運動員: 臺中市后里國中, 林威銓 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:09:14 | 運動員: 新北市明德高中, 鐘承翰 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:11:01 | 運動員: 嘉義縣過溝國中, 林鈺淇 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:11:01 | 運動員: 新北市達觀國中小, 陳威成 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:15:26 | 運動員: 廖育陞 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:15:26 | 運動員: 桃園市會稽國中, 陳振銘 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:16:57 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 楊文閔 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:16:57 | 運動員: 高雄市大義國中, 陳子鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:19:15 | 運動員: 桃園市楊明國中, 張育瑄 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:19:15 | 運動員: 黃品叡 | 賽事項目: 角力-自由式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:22:48 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張家寶 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:22:48 | 運動員: 新北市達觀國中小, 邱柏翰 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:27:40 | 運動員: 柯喬治 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:27:40 | 運動員: 臺北市萬華國中, 吳皇慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:29:30 | 運動員: 林定軒 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:29:30 | 運動員: 李沅耕 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:35:13 | 運動員: 南投縣北梅國中, 邱正仁 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:35:13 | 運動員: 臺中市豐南國中, 蔡博元 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:40:13 | 運動員: 臺東縣卑南國中, 黃俊棠 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:40:13 | 運動員: 桃園市楊明國中, 李諺威 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:43:03 | 運動員: 新北市及人高中, 高朋朋 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:43:03 | 運動員: 臺中市豐南國中, 王柏翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:52:26 | 運動員: 臺中市后里國中, 林威銓 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:52:26 | 運動員: 嘉義縣過溝國中, 林鈺淇 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:53:49 | 運動員: 新北市明德高中, 鐘承翰 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:53:49 | 運動員: 新北市達觀國中小, 陳威成 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:56:51 | 運動員: 廖育陞 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:56:51 | 運動員: 高雄市大義國中, 王翌鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 02:59:18 | 運動員: 高雄市大義國中, 陳子鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:59:18 | 運動員: 黃品叡 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:02:22 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張家寶 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:02:22 | 運動員: 臺北市萬華國中, 吳皇慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:04:26 | 運動員: 桃園市壽山高中, 黃靖傑 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:04:26 | 運動員: 新北市明德高中, 蕭宇宏 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:10:48 | 運動員: 嘉義市嘉義家職, 盧皓葳 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:10:48 | 運動員: 臺北市大理高中, 林聖翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:12:57 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾書煒 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:12:57 | 運動員: 江重誼 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:19:25 | 運動員: 宜蘭縣蘇澳海事, 鍾嘉業(DQ) | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:19:25 | 運動員: 許瑋桀 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:20:25 | 運動員: 新北市安康高中, 高彥晟 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:20:25 | 運動員: 臺中市豐原高商, 林冠廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:25:10 | 運動員: 林振豪 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:25:10 | 運動員: 陳亭亨 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:27:00 | 運動員: 陳奕勳 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:27:00 | 運動員: 雲林縣北港農工, 王勤賀 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:34:50 | 運動員: 李沅耕 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:34:50 | 運動員: 臺中市豐南國中, 蔡博元 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:39:42 | 運動員: 桃園市楊明國中, 李諺威 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:39:42 | 運動員: 臺中市豐南國中, 王柏翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:46:49 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中(縣立), 詹學林 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:46:49 | 運動員: 新北市明德高中, 蕭宇宏 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:54:23 | 運動員: 臺北市大理高中, 林聖翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:54:23 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾書煒 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:58:45 | 運動員: 許瑋桀 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:58:45 | 運動員: 臺中市豐原高商, 林冠廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:00:00 | 運動員: 林振豪 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:00:00 | 運動員: 陳奕勳 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:02:24 | 運動員: 臺中市后里國中, 林威銓 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:02:24 | 運動員: 新北市達觀國中小, 陳威成 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:06:02 | 運動員: 新北市明德高中, 鐘承翰 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:06:02 | 運動員: 嘉義縣過溝國中, 林鈺淇 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:12:31 | 運動員: 桃園市會稽國中, 陳振銘 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:12:31 | 運動員: 桃園市會稽國中, 王翌鈞 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 循環賽 |
  • 時間: 04:23:56 | 運動員: 高雄市大義國中, 黃彥嘉 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:23:56 | 運動員: 陳芃霖 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:26:09 | 運動員: 邱玹彬 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:26:09 | 運動員: 施顗亘 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:26:09 | 運動員: 邱玹彬 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:27:40 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中(縣立), 詹學林 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:27:40 | 運動員: 新北市明德高中, 鍾書煒 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:32:59 | 運動員: 臺中市豐原高商, 林冠廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:32:59 | 運動員: 林振豪 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:34:28 | 運動員: 臺東縣寶桑國中, 張圳逸 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:34:28 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 楊文閔 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:40:36 | 運動員: 江重誼 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:40:36 | 運動員: 臺北市大理高中, 林聖翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫