04/21【田徑-徑賽】|114年|全國中等學校運動會在臺南

賽事名稱:114年全中運

賽事種類:
田徑
賽事日期:2025-04-21

賽事時段:全天

轉播學校:正修科技大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 06:20:13 | 運動員: 114年大同高中(市立)-柳辰諭, 114年臺北市大同高中(市立), 114年全中運 | 賽事項目: 高女組-400公尺, 114年全中運, 114年全中運-田徑 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 06:47:35 | 運動員: 114年楊梅高中-吳育廷, 114年桃園市楊梅高中 | 賽事項目: 高男組-110公尺跨欄(0.991公尺) | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 07:34:09 | 運動員: 114年明德高中-林子婕 | 賽事項目: 高女組-100公尺跨欄(0.838公尺) | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 05:35:58 | 運動員: 114年斗六國中-蘇翊涵 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:35:58 | 運動員: 114年內壢國中-鄭安媞 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:35:59 | 運動員: 114年光榮國中-徐靖閔 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:42:23 | 運動員: 114年竹南國中-陳岳琳 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:42:23 | 運動員: 114年東興國中-黃萬宸 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:42:23 | 運動員: 114年東興國中-杜承泓 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:49:00 | 運動員: 114年大甲高中-楊玫玫 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:49:00 | 運動員: 114年桃園高中-詹沛蓉 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:49:00 | 運動員: 宜蘭縣羅東高中 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:54:00 | 運動員: 114年永豐高中-林家樂 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:54:00 | 運動員: 114年北科附工-鍾至翔 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:54:00 | 運動員: 114年員林農工-柯兆恩 | 賽事項目: 100公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:09:28 | 運動員: 114年萬和國中-陳羿岑 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:09:30 | 運動員: 114年光榮國中-王宥涵 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:09:31 | 運動員: 114年明湖國中-王宣雅 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:14:15 | 運動員: 114年鳳山國中-楊定閩 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:14:15 | 運動員: 114年田尾國中-曾翊愷 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:14:15 | 運動員: 114年光明國中-詹宇恩 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:20:16 | 運動員: 114年大同高中-林巧鈴 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:20:16 | 運動員: 114年楊梅高中-劉妍瑾 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:26:23 | 運動員: 114年長億高中-陳育樺 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:26:23 | 運動員: 114年惠文高中-熊晨佑 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:26:23 | 運動員: 114年長億高中-林弈鴐 | 賽事項目: 400公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 07:50:11 | 運動員: 114年土城國中-周佳韻 | 賽事項目: 國女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 07:50:12 | 運動員: 114年新泰國中-楊潔茵 | 賽事項目: 國女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 07:50:12 | 運動員: 114年新埔國中-陳芷軒 | 賽事項目: 國女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 07:58:54 | 運動員: 114年東興國中-余泰禹 | 賽事項目: 國男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 07:58:55 | 運動員: 114年桃園國中-陳羿凱 | 賽事項目: 國男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 07:58:55 | 運動員: 114年明德高中-潘允翔 | 賽事項目: 國男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:09:40 | 賽事項目: 高女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:09:52 | 運動員: 114年錦和高中-何依橙 | 賽事項目: 高女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:09:53 | 運動員: 114年再興中學-劉宥萱 | 賽事項目: 高女組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:19:51 | 運動員: 114年惠文高中-陳冠穎 | 賽事項目: 高男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:19:54 | 運動員: 114年湖口高中-陳佑鈞 | 賽事項目: 高男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:19:54 | 運動員: 114年三重高中-曾子軒 | 賽事項目: 高男組-1500公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:32:36 | 運動員: 114年大同高中(市立)-張芃葳, 114年大同高中(市立)-林芷彤, 114年大同高中(市立)-連羿茹, 114年大同高中(市立)-蔡昕妮 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:32:36 | 運動員: 114年光榮國中-白宥汾, 114年光榮國中-徐靖閔, 114年光榮國中-李紫琳, 114年光榮國中-楊巧詣 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:32:37 | 運動員: 114年萬和國中-林品文, 114年萬和國中-陳羿岑, 114年萬和國中-黃怡瑄, 114年萬和國中-陳妤涵 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:37:09 | 運動員: 114年光榮國中-林哲丞, 114年光榮國中-張文旗, 114年光榮國中-邱毅安, 114年光榮國中-陳予澤 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:37:09 | 運動員: 114年竹南國中-風畇丞, 114年竹南國中-羅信淳, 114年竹南國中-朱曜淂, 114年竹南國中-陳岳琳 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:37:09 | 運動員: 114年佳里國中-黃瀅銓, 114年佳里國中-侯思全, 114年佳里國中-鄭廷旭, 114年佳里國中-方宥翔 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:42:31 | 運動員: 114年大甲高中-黃妍瑾, 114年大甲高中-楊玫玫, 114年大甲高中-辜祉晴, 114年大甲高中-陳禹璇 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:42:31 | 運動員: 114年瑞祥高中-李苡熏, 114年瑞祥高中-謝宜彤, 114年瑞祥高中-鄭宸鈞, 114年瑞祥高中-鄭宸涵 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:42:31 | 運動員: 114年大同高中(市立)-陳亞妍, 114年大同高中(市立)-柳辰諭, 114年大同高中(市立)-劉彧絜, 114年大同高中(市立)-翟宸妡 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 08:47:20 | 運動員: 114年平鎮高中-古騏豐, 114年平鎮高中-謝承桂, 114年平鎮高中-徐聖凱, 114年平鎮高中-林柏宇 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 08:47:20 | 運動員: 114年永豐高中-吳崧瑋, 114年永豐高中-呂宗翰, 114年永豐高中-蕭鈺珅, 114年永豐高中-林家樂 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 08:47:20 | 運動員: 114年東大體中-潘以樂, 114年東大體中-張韋傑, 114年東大體中-陳以諾, 114年東大體中-邱澤 | 賽事項目: 4X100公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫