04/20【角力】國男組希羅式第 1.3.5.7.9 級;高男組希羅式第 2.4.6.8.10 級;國女組自由式第 1.3級 決賽/名次賽/頒獎|113年|全國中等學校運動會在臺北 - YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-希羅式第十級-個人
賽事日期:2024-04-20

賽事時段:下午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:11:34 | 運動員: 高雄市立德國中, 袁貞翊 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:11:34 | 運動員: 嘉義縣民雄國中, 劉又儀 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:13:41 | 運動員: 臺中市豐南國中, 柯沛沁 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:13:41 | 運動員: 桃園市會稽國中, 胡嘉薰 | 賽事項目: 角力-自由式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:21:31 | 運動員: 臺北市萬華國中, 李晏杉 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:21:31 | 運動員: 桃園市觀音高中, 林愷芯 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:27:34 | 運動員: 新北市達觀國中小, 蕭喬詩 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:27:34 | 運動員: 新竹縣尖石國中, 劉品妍 | 賽事項目: 角力-自由式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:35:14 | 運動員: 新北市達觀國中小 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:35:14 | 運動員: 高周遠 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:42:38 | 運動員: 新北市文山國中, 林斌 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:42:38 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 周楷晸 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:47:24 | 運動員: 桃園市會稽國中, 王承濬 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:47:24 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 顏祥恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:53:41 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張春成 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:53:41 | 運動員: 新北市尖山國中 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 00:58:50 | 運動員: 桃園市楊明國中, 許理寓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 00:58:50 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 李䋭洧 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:01:54 | 運動員: 柯以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:01:54 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 彭允承 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:09:38 | 運動員: 李承穆 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:09:38 | 運動員: 新北市達觀國中小, 吳承恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:17:24 | 運動員: 臺中市豐南國中, 李孟承 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:17:24 | 運動員: 臺中市豐南國中, 王冠智 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:24:34 | 運動員: 連江縣中山國中, 劉騰淵 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:24:34 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 林東瑜 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:32:36 | 運動員: 高雄市立德國中, 宋興堯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:32:36 | 運動員: 桃園市楊明國中, 吳晁罡 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:43:39 | 運動員: 吳宇翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:43:39 | 運動員: 臺中市豐原高商, 吳鎧均 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:51:03 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中, 高子昊 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:51:03 | 運動員: 韓福樂 | 賽事項目: 角力-希羅式第二級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 01:59:50 | 運動員: 連江縣馬祖高中, 傅少禾 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 01:59:50 | 運動員: 林慶傑 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:06:49 | 運動員: 新北市安康高中, 錢福輝 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:06:49 | 運動員: 趙令翔 | 賽事項目: 角力-希羅式第四級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:15:20 | 運動員: 黃昱安 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:15:20 | 運動員: 林聖恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:25:45 | 運動員: 新竹縣仰德高中, 蔡世佑 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:25:45 | 運動員: 新北市明德高中, 鄭逸洲 | 賽事項目: 角力-希羅式第六級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:31:37 | 運動員: 郭昌瑜 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:31:37 | 運動員: 桃園市壽山高中, 許禾廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 銅牌戰 |
  • 時間: 02:33:30 | 運動員: 新北市安康高中, 曾宗慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:33:30 | 運動員: 新北市明德高中, 盧俊凱 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:41:29 | 運動員: 莊宇僑 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |
  • 時間: 02:41:29 | 運動員: 臺中市豐原高商, 吳軒嘉 | 賽事項目: 角力-希羅式第十級-個人, 角力 | 運動賽程: 金牌戰 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫