03/10【跆拳道品勢】國/高中組預賽、複賽|112年|全國中等學校運動會在竹縣 - YouTube

賽事名稱:112年全中運

賽事種類:
112年全中運-跆拳道品勢
賽事日期:2023-03-10

賽事時段:下午

轉播學校:國立臺灣藝術大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 112年全中運 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:10:47 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-林侑萱 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:47 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-水品淏 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:16:51 | 運動員: 112年全中運-臺北市仁愛國中, 112年全中運-臺北市仁愛國中-劉冠甫 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:16:51 | 運動員: 112年全中運-臺北市仁愛國中, 112年全中運-臺北市仁愛國中-王宥庭 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:20:55 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-周琬筑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:20:55 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-王柏瑞 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:45 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-謝忞祐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:45 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-林暐庭 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:29:01 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-張以諠 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:29:01 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-吳宜宸 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:35:03 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-郭秉溱 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:35:03 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-張子濂 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:57 | 運動員: 112年全中運-澎湖縣馬公國中, 112年全中運-澎湖縣馬公國中-鮑品圻 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:36:57 | 運動員: 112年全中運-澎湖縣馬公國中, 112年全中運-澎湖縣馬公國中-林宥菁 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:41:01 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-林冠佑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:41:01 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-陳璿 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:45:09 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-楊茲雅 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:45:09 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-楊宸安 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:49:05 | 運動員: 112年全中運-新竹縣芎林國中, 112年全中運-新竹縣芎林國中-莊秋平 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:49:05 | 運動員: 112年全中運-新竹縣芎林國中, 112年全中運-新竹縣芎林國中-劉育慈 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:52:59 | 運動員: 112年全中運-新北市永和國中, 112年全中運-新北市永和國中-黃子熒 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:52:59 | 運動員: 112年全中運-新北市永和國中, 112年全中運-新北市永和國中-王廉博 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:57 | 運動員: 112年全中運-屏東縣鶴聲國中, 112年全中運-屏東縣鶴聲國中-許以蓁 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:56:57 | 運動員: 112年全中運-屏東縣鶴聲國中, 112年全中運-屏東縣鶴聲國中-黃晟瑋 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:13 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-陳璿 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:13 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-蔡語嫣 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:25:13 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-林暐庭 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:28:26 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-林慈茵 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:28:26 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-王韶彤 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:28:26 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-林妍均 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:33:43 | 運動員: 112年全中運-彰化縣大同國中, 112年全中運-彰化縣大同國中-賴承禧 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:33:43 | 運動員: 112年全中運-彰化縣大同國中, 112年全中運-彰化縣大同國中-李姿妮 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:33:43 | 運動員: 112年全中運-彰化縣大同國中, 112年全中運-彰化縣大同國中-施彩瑗 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:36:50 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-張以諠 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:36:50 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-陳詩旋 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:36:50 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-郭秉溱 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:39:56 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-羅婕婗 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:39:56 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-鄭媜云 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:39:56 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-嚴紹庭 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:43:09 | 運動員: 112年全中運-新北市頭前國中, 112年全中運-新北市頭前國中-林怡婷 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:43:09 | 運動員: 112年全中運-新北市頭前國中, 112年全中運-新北市頭前國中-江祐慈 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:43:09 | 運動員: 112年全中運-新北市頭前國中, 112年全中運-新北市頭前國中-江悅慈 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:46:20 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-林侑萱 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:46:20 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-溫翎喬 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:46:20 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-周琬筑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:49:30 | 運動員: 112年全中運-臺南市文賢國中, 112年全中運-臺南市文賢國中-陳宥瑄 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:49:30 | 運動員: 112年全中運-臺南市文賢國中, 112年全中運-臺南市文賢國中-蔡毓庭 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:49:30 | 運動員: 112年全中運-臺南市文賢國中, 112年全中運-臺南市文賢國中-吳品頤 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:52:34 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-黃子秦 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:52:34 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-楊茲雅 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:52:34 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-洪庭恩 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:42:04 | 運動員: 112年全中運-臺南市九份國中, 112年全中運-臺南市九份國中-邱榆瑞 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:45:18 | 運動員: 112年全中運-桃園市大有國中, 112年全中運-桃園市大有國中-古尉廷 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:48:23 | 運動員: 112年全中運-桃園市幸福國中, 112年全中運-桃園市幸福國中-鄭聖耀 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:51:22 | 運動員: 112年全中運-新竹縣湖口高中, 112年全中運-新竹縣湖口高中-蕭敏邑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:54:02 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-廖廷軒 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:56:59 | 運動員: 112年全中運-新北市南山高中, 112年全中運-新北市南山高中-李宜璟 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 02:59:59 | 運動員: 112年全中運-基隆市百福國中, 112年全中運-基隆市百福國中-劉醇瑾 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:02:54 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-李旻淳 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:05:44 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-謝忞祐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:08:41 | 運動員: 112年全中運-新北市福和國中, 112年全中運-新北市福和國中-廖翊軒 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:11:39 | 運動員: 112年全中運-臺北市仁愛國中, 112年全中運-臺北市仁愛國中-劉冠甫 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:14:29 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-吳宜宸 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:17:41 | 運動員: 112年全中運-花蓮縣國風國中, 112年全中運-花蓮縣國風國中-楊亞諾 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:20:31 | 運動員: 112年全中運-彰化縣彰泰國中, 112年全中運-彰化縣彰泰國中-劉瀚郙 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:24:27 | 運動員: 112年全中運-新北市清水高中, 112年全中運-新北市清水高中-翁德睿 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:27:25 | 運動員: 112年全中運-臺中市北勢國中, 112年全中運-臺中市北勢國中-鄒嘉祐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--個人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:50:53 | 運動員: 112年全中運-南投縣埔里國中, 112年全中運-南投縣埔里國中-彭全浩 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:50:53 | 運動員: 112年全中運-南投縣埔里國中, 112年全中運-南投縣埔里國中-江泰閎 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:50:53 | 運動員: 112年全中運-南投縣埔里國中, 112年全中運-南投縣埔里國中-黃宥恩 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:55:00 | 運動員: 112年全中運-彰化縣彰泰國中, 112年全中運-彰化縣彰泰國中-蔡宇皓 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:55:00 | 運動員: 112年全中運-彰化縣彰泰國中, 112年全中運-彰化縣彰泰國中-劉瀚郅 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:55:00 | 運動員: 112年全中運-彰化縣彰泰國中, 112年全中運-彰化縣彰泰國中-劉瀚郙 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:58:33 | 運動員: 112年全中運-新竹縣湖口高中, 112年全中運-新竹縣湖口高中-高山 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:58:33 | 運動員: 112年全中運-新竹縣湖口高中, 112年全中運-新竹縣湖口高中-蕭敏邑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 03:58:33 | 運動員: 112年全中運-新竹縣湖口高中, 112年全中運-新竹縣湖口高中-朱天宇 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:02:14 | 運動員: 112年全中運-新北市永和國中, 112年全中運-新北市永和國中-許丞鋐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:02:14 | 運動員: 112年全中運-新北市永和國中, 112年全中運-新北市永和國中-王廉博 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:02:14 | 運動員: 112年全中運-新北市永和國中, 112年全中運-新北市永和國中-羅銘宏 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:05:32 | 運動員: 112年全中運-澎湖縣馬公國中, 112年全中運-澎湖縣馬公國中-張憲允 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:05:32 | 運動員: 112年全中運-澎湖縣馬公國中, 112年全中運-澎湖縣馬公國中-盧彥宇 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:05:32 | 運動員: 112年全中運-澎湖縣馬公國中, 112年全中運-澎湖縣馬公國中-鮑品圻 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:08:45 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-楊宸安 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:08:45 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-李旻淳 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:08:45 | 運動員: 112年全中運-高雄市左營國中, 112年全中運-高雄市左營國中-謝嵂博 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:12:29 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-向真吾 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:12:29 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-謝東憫 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:12:29 | 運動員: 112年全中運-雲林縣虎尾國中, 112年全中運-雲林縣虎尾國中-張富鈞 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:15:55 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-黃智 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:15:55 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-蔡宇巽 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:15:55 | 運動員: 112年全中運-嘉義市北興國中, 112年全中運-嘉義市北興國中-江皓 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:19:24 | 運動員: 112年全中運-桃園市幸福國中, 112年全中運-桃園市幸福國中-簡彣恩 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:19:24 | 運動員: 112年全中運-桃園市幸福國中, 112年全中運-桃園市幸福國中-施健愷 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:19:24 | 運動員: 112年全中運-桃園市幸福國中, 112年全中運-桃園市幸福國中-鄭聖耀 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:23:08 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-羅宇傑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:23:08 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-水品淏 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:23:08 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-王柏瑞 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:26:47 | 運動員: 112年全中運-臺南市九份國中, 112年全中運-臺南市九份國中-賴俊瑀 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:26:47 | 運動員: 112年全中運-臺南市九份國中, 112年全中運-臺南市九份國中-邱榆瑞 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:26:47 | 運動員: 112年全中運-臺南市九份國中, 112年全中運-臺南市九份國中-翁頡毅 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:30:18 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-林冠佑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:30:18 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-簡琮祐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:30:18 | 運動員: 112年全中運-臺北市龍山國中, 112年全中運-臺北市龍山國中-謝忞祐 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:33:42 | 運動員: 112年全中運-花蓮縣國風國中, 112年全中運-花蓮縣國風國中-張詠熏 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:33:42 | 運動員: 112年全中運-花蓮縣國風國中, 112年全中運-花蓮縣國風國中-張浩耕 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:33:42 | 運動員: 112年全中運-花蓮縣國風國中, 112年全中運-花蓮縣國風國中-李昱泓 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:37:21 | 運動員: 112年全中運-屏東縣鶴聲國中, 112年全中運-屏東縣鶴聲國中-陳閔君 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:37:21 | 運動員: 112年全中運-屏東縣鶴聲國中, 112年全中運-屏東縣鶴聲國中-徐謙豪 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:37:21 | 運動員: 112年全中運-屏東縣鶴聲國中, 112年全中運-屏東縣鶴聲國中-李秉蔚 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:40:40 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-張子濂 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:40:40 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-黃文忠 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:40:40 | 運動員: 112年全中運-臺中市西苑高中, 112年全中運-臺中市西苑高中-吳宜宸 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:44:08 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-林子佑 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:44:08 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-陳羿翰 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:44:08 | 運動員: 112年全中運-宜蘭縣復興國中, 112年全中運-宜蘭縣復興國中-潘宥澄 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--團體, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
  • 時間: 04:57:00 | 運動員: 112年全中運-基隆市成功國中, 112年全中運-基隆市成功國中-林侑萱 | 賽事項目: 112年全中運-跆拳道品勢--雙人, 112年全中運-跆拳道品勢 | 運動賽程: 複賽 |
