106年全大運::田徑::5月10日下午賽事::網路直播 - YouTube

賽事名稱:106年全大運

賽事種類:
106年全大運-田徑
賽事日期:2017-05-10

賽事時段:下午

轉播學校:國立臺灣體育運動大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:00:00 | 賽事項目: 106年全大運, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:00:14 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:03:26 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:04:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:04:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:05:39 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:08:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:09:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:10:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:11:18 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳遠-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:12:03 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:12:51 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:13:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:13:55 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:14:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:14:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:16:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:17:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:18:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:18:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:19:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-200公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:23:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:24:17 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:24:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:25:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:25:44 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:26:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:26:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:27:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:27:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:28:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:28:53 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:29:38 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:30:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:30:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-七項全能800公尺-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:36:30 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:37:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:37:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:38:42 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:39:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:39:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:40:21 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:41:28 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:42:26 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 00:42:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:43:15 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-3000公尺障礙-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:45:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:45:48 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:53:54 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:50:59 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:48:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:55:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:47:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:48:05 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:51:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:54:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:54:45 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:55:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:56:25 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:57:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:58:23 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:59:13 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 00:59:43 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:00:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:03:35 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:02:57 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:01:17 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-3000公尺障礙-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:04:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:08:42 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:05:06 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:05:46 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:06:22 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:07:12 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:08:07 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:15:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:18:33 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:10:02 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:10:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:14:19 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:20:09 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:12:34 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:13:49 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:16:04 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:19:08 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-跳高-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: ❌ 無賽程 |
  • 時間: 01:12:00 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:16:29 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:17:16 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-鉛球-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:21:24 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x400公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:28:20 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x400公尺接力-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:40:07 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x400公尺接力-個人, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |
  • 時間: 01:50:31 | 賽事項目: 106年全大運-田徑-4x100公尺接力-團體, 106年全大運-田徑 | 運動賽程: 決賽 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫