05/02【田徑-徑賽】|114年|全國大專校院運動會在長榮

賽事名稱:114年全大運

賽事種類:
田徑
賽事日期:2025-05-02

賽事時段:全天

轉播學校:正修科技大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:29:30 | 運動員: 114年中興大學-姚宣瑜 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:29:32 | 運動員: 114年臺灣師大-白芷瑞 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:29:35 | 運動員: 114年宜蘭大學-馬惠文 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:58:24 | 運動員: 114年北市大學-徐苡絜 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:00:00 | 運動員: 114年臺灣師大-湯樂榆 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:59:40 | 運動員: 114年國立體育大學-黃郁媃 | 賽事項目: 5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:20:04 | 運動員: 114年陽明交大-郭傑誠 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:20:05 | 運動員: 114年臺灣大學-李逸帆 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:20:15 | 運動員: 114年中央警大-許紹為 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:38:59 | 運動員: 114年高雄師大-林哲緯 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:39:07 | 運動員: 114年國立體育大學-風承顥 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:39:23 | 運動員: 114年臺灣體大-江承恩 | 賽事項目: 3000公尺障礙 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:56:13 | 運動員: 114年清華大學-王于嘉 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:56:15 | 運動員: 114年臺灣大學-黃辰嵐 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:56:16 | 運動員: 114年海軍官校-王彥臻 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:59:09 | 運動員: 114年臺灣大學-洪逸璇 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:59:10 | 運動員: 114年中山大學-凌荷童 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:59:10 | 運動員: 114年亞洲大學-藍雅馨 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:05:42 | 運動員: 114年中央警大-楊原順 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:05:42 | 運動員: 114年臺北科大-吳盈德 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:05:42 | 運動員: 114年屏東大學-陳宥辰 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:08:47 | 運動員: 114年陽明交大-郭家均 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:08:47 | 運動員: 114年成功大學-周靖恒 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:08:48 | 運動員: 114年輔仁大學-林奕安 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:12:08 | 運動員: 114年臺灣科大-王喬弘 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:12:08 | 運動員: 114年國立體育大學-吳瀚紳 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:12:08 | 運動員: 114年臺灣大學-楊曜銘 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:21:38 | 運動員: 114年國立體育大學-林宗翰 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:21:38 | 運動員: 114年臺灣師大-林于烜 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:21:38 | 運動員: 114年臺灣體大-黃振越 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:24:55 | 運動員: 114年北市大學-黃左軍 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:24:55 | 運動員: 114年臺東大學-林鴻翊 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:24:55 | 運動員: 114年東華大學-湯奇穎 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:28:28 | 運動員: 114年臺南大學-陳玟溥 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:28:28 | 運動員: 114年國立體育大學-林祐賢 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:28:28 | 運動員: 114年臺灣師大-洪孟隆 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 準決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:41:56 | 運動員: 114年清華大學-陳咏恩 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:41:57 | 運動員: 114年臺中教大-羅妍蓁 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:41:58 | 運動員: 114年雲林科大-佐佐木萌依 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:46:57 | 運動員: 114年國立體育大學-王紫苓 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:46:59 | 運動員: 114年臺灣師大-風如芯 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:46:59 | 運動員: 114年臺灣體大-廖紫涵 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:55:38 | 運動員: 114年聯合大學-白政哲 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:55:40 | 運動員: 114年長庚大學-林禹橋 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:55:40 | 運動員: 114年屏東科大-吳明儒 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:00:40 | 運動員: 114年臺灣師大-李安翊 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:00:40 | 運動員: 114年臺灣師大-黃俊翔 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:00:40 | 運動員: 114年輔仁大學-林祐安 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:17:29 | 運動員: 114年高雄大學-鄭緯綸 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:17:30 | 運動員: 114年成功大學-張敏葒 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:17:34 | 運動員: 114年中華醫大-林芮慈 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:22:53 | 運動員: 114年臺灣師大-鍾欣儒 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:22:54 | 運動員: 114年國立體育大學-林美秀 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:22:54 | 運動員: 114年彰化師大-翁筠捷 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:33:28 | 運動員: 114年嘉義大學-盧永 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:33:29 | 運動員: 114年中山大學-白景隆 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:33:29 | 運動員: 114年輔仁大學-許凱倫 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:38:42 | 運動員: 114年臺灣體大-林仲威 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:38:43 | 運動員: 114年北市大學-陳彥茳 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:38:43 | 運動員: 114年臺灣體大-楊竣淳 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:11:12 | 運動員: 114年清華大學-王于嘉 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:11:13 | 運動員: 114年臺灣大學-洪逸璇 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:11:13 | 運動員: 114年中山大學-凌荷童 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:15:55 | 運動員: 114年國立體育大學-張博雅 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:15:55 | 運動員: 114年臺灣師大-莊茵因 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:15:55 | 運動員: 114年國立體育大學-鄭歆瑩 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:20:59 | 運動員: 114年臺灣科大-王喬弘 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 05:21:00 | 運動員: 114年陽明交大-郭家均 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:21:00 | 運動員: 114年屏東大學-陳宥辰 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:26:22 | 運動員: 114年臺南大學-陳玟溥 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:26:22 | 運動員: 114年國立體育大學-林宗翰 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:26:22 | 運動員: 114年國立體育大學-林祐賢 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 05:37:17 | 運動員: 114年清華大學 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 05:37:38 | 運動員: 114年臺灣大學 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 05:37:38 | 運動員: 114年成功大學 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:21:49 | 運動員: 114年臺灣師大 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:21:51 | 運動員: 114年國立體育大學 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:21:56 | 運動員: 114年北市大學 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:39:22 | 運動員: 114年中華醫大 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 06:39:24 | 運動員: 114年陽明交大 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 06:39:26 | 運動員: 114年中央警大 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 06:47:39 | 運動員: 114年臺灣體大 | 賽事項目: 4X400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫