04/24【田徑-徑賽】|114年|全國中等學校運動會在臺南

賽事名稱:114年全中運

賽事種類:
田徑
賽事日期:2025-04-24

賽事時段:全天

轉播學校:正修科技大學

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:28:43 | 運動員: 114年湖口高中-刁筱唯, 114年全中運 | 賽事項目: 高女組-5000公尺, 114年全中運 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:29:37 | 運動員: 114年林口康橋高中-黃柔儀 | 賽事項目: 高女組-5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:29:37 | 運動員: 114年湖口高中-林嘉芊 | 賽事項目: 高女組-5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 00:51:25 | 運動員: 114年中正高中-王誠宇 | 賽事項目: 高男組-5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 00:51:37 | 運動員: 114年仁武高中-陳衍宏 | 賽事項目: 高男組-5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 00:51:48 | 運動員: 114年三重高中-曾子軒 | 賽事項目: 高男組-5000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:41:06 | 運動員: 114年土城國中-周佳韻 | 賽事項目: 國女組-3000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:41:07 | 運動員: 114年光榮國中-戴采潔 | 賽事項目: 國女組-3000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:41:07 | 運動員: 114年重慶國中-謝昕霏 | 賽事項目: 國女組-3000公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:58:09 | 運動員: 114年五權國中-紀鈞耀 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:52:50 | 運動員: 114年光榮國中-王宥涵 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 01:52:53 | 運動員: 114年金城國中-高友宣 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:52:54 | 運動員: 114年敦化國中-劉行 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:25:29 | 運動員: 114年大同高中(市立)-柳辰諭 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 02:43:50 | 運動員: 114年楊梅高中-吳宥廷 | 賽事項目: 400公尺跨欄 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 02:54:13 | 運動員: 114年萬和國中-陳羿岑 | 賽事項目: 國女組-200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 03:44:57 | 運動員: 114年萬和國中-黃怡瑄, 114年萬和國中-林品文, 114年萬和國中-陳妤涵, 114年萬和國中-陳羿岑 | 賽事項目: 國女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:45:04 | 運動員: 114年忠孝國中-許沛晴, 114年忠孝國中-李子悅, 114年忠孝國中-陳彥慈, 114年忠孝國中-許沛琳 | 賽事項目: 國女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:45:05 | 運動員: 114年翠屏國中小-張語旂, 114年翠屏國中小-楊昊晶, 114年翠屏國中小-周家萓, 114年翠屏國中小-黃薰嬅 | 賽事項目: 國女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:55:03 | 運動員: 114年光榮國中-陳予澤, 114年光榮國中-張文旗, 114年光榮國中-張文境, 114年光榮國中-邱毅安 | 賽事項目: 國男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 03:55:07 | 運動員: 114年東興國中-江翊安, 114年東興國中-余泰禹, 114年東興國中-黃萬宸, 114年東興國中-江柏威 | 賽事項目: 國男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:55:08 | 運動員: 114年佳里國中-方宥翔, 114年佳里國中-王有志, 114年佳里國中-鄭廷旭, 114年佳里國中-侯思全 | 賽事項目: 國男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 04:06:21 | 運動員: 114年大同高中(市立)-劉彧絜, 114年大同高中(市立)-杜怡臻, 114年大同高中(市立)-柳辰諭, 114年大同高中(市立)-翟宸妡 | 賽事項目: 高女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 04:06:23 | 運動員: 114年大甲高中-陳禹璇, 114年大甲高中-楊玫玫, 114年大甲高中-辜祉晴, 114年大甲高中-林芯褕 | 賽事項目: 高女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 04:06:24 | 運動員: 114年楊梅高中-李紫萱, 114年楊梅高中-吳妤柔, 114年楊梅高中-黃若晴, 114年楊梅高中-劉妍瑾 | 賽事項目: 高女組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 04:16:08 | 運動員: 114年長億高中-朱宸甫, 114年長億高中-廖晉佑, 114年長億高中-陳育樺, 114年長億高中-林弈鴐 | 賽事項目: 高男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 破大會紀錄 | 🌟
  • 時間: 04:16:11 | 運動員: 114年北科附工-邱志朋, 114年北科附工-陳軍佑, 114年北科附工-鍾至翔, 114年北科附工-陳胤亞 | 賽事項目: 高男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 04:16:11 | 運動員: 114年東大體中-陳以諾, 114年東大體中-許勝傑, 114年東大體中-林宗宜, 114年東大體中-洪陳昱澔 | 賽事項目: 高男組-4×400公尺接力 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 01:58:12 | 運動員: 114年蘭雅國中-劉家維 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 01:58:14 | 運動員: 114年桃園國中-陳羿凱 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:02:37 | 運動員: 陳潔安 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:02:40 | 運動員: 114年岡山高中-吳佳穎 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:02:41 | 運動員: 114年大甲高中-林芯褕 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:07:21 | 運動員: 114年仁武高中-翁尉程 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:07:21 | 運動員: 黃安 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:07:22 | 運動員: 114年湖口高中-陳佑鈞 | 賽事項目: 800公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:54:13 | 運動員: 114年斗六國中-蘇翊涵 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:54:14 | 運動員: 114年明德高中-林子婕 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:01:12 | 運動員: 114年東興國中-杜承泓 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:01:12 | 運動員: 114年東興國中-黃萬宸 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:01:12 | 運動員: 114年竹南國中-陳岳琳 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:06:00 | 運動員: 114年大甲高中-楊玫玫 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:06:00 | 運動員: 114年楊梅高中-劉妍瑾 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:06:01 | 運動員: 114年桃園高中-詹沛蓉 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 03:10:18 | 運動員: 114年平鎮高中-謝承桂 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 03:10:18 | 運動員: 114年北科附工-鍾至翔 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 03:10:18 | 運動員: 114年永豐高中-呂宗翰 | 賽事項目: 200公尺 | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:19:30 | 運動員: 114年竹南國中-莫宥芩 | 賽事項目: 國女組-400公尺跨欄(0.762公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:19:31 | 運動員: 114年和群國中-林品妍 | 賽事項目: 國女組-400公尺跨欄(0.762公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:19:32 | 運動員: 114年光榮國中-楊巧詣 | 賽事項目: 國女組-400公尺跨欄(0.762公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:36:30 | 運動員: 114年光榮國中-邱毅安 | 賽事項目: 國男組-400公尺跨欄(0.838公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第一名 | 🌟
  • 時間: 02:36:31 | 運動員: 114年南新國中-羅僅翔 | 賽事項目: 國男組-400公尺跨欄(0.838公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:36:31 | 運動員: 114年大橋國中-謝佳峻 | 賽事項目: 國男組-400公尺跨欄(0.838公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:25:30 | 運動員: 114年大同高中-林巧鈴 | 賽事項目: 高女組-400公尺跨欄(0.762公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:25:30 | 運動員: 114年桃園高中-劉宥均 | 賽事項目: 高女組-400公尺跨欄(0.762公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟
  • 時間: 02:43:52 | 運動員: 114年中正高中-陳逸軒 | 賽事項目: 高男組-400公尺跨欄(0.914公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第二名 | 🌟
  • 時間: 02:43:52 | 運動員: 114年海山高中-王威 | 賽事項目: 高男組-400公尺跨欄(0.914公尺) | 運動賽程: 決賽 | 賽事亮點: 第三名 | 🌟

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫