04/20【角力】國男組希羅式第1.3.5.7.9級;高男組希羅式第2.4.6.8.10級;國女組自由式第1.3級 預賽/複賽/敗者復活賽|113年|全國中等學校運動會在臺北 - YouTube

賽事名稱:全中運

賽事種類:
角力-希羅式第九級-個人
賽事日期:2024-04-20

賽事時段:上午

轉播學校:黎明技術學院

Timecode 紀錄

  • 時間: 00:02:26 | 運動員: 新北市達觀國中小, 未知運動員 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:02:26 | 運動員: 新北市文山國中, 林斌 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:20 | 運動員: 連江縣敬恆國中小, 陳秉坤 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:08:20 | 運動員: 臺北市萬華國中, 蔣沅江 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:41 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 顏子恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:10:41 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 李宇峻 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:15:38 | 運動員: 臺東縣卑南國中, 陳宇捷 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:15:38 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 李嘉桐 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:20:52 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張春成 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:20:52 | 運動員: 高雄市立德國中, 王以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:25 | 運動員: 桃園市會稽國中, 王承濬 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:24:25 | 運動員: 高雄市忠孝國中, 蔡承洲 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:33 | 運動員: 桃園市楊梅國中, 詹和庭 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:30:33 | 運動員: 臺北市萬華國中, 吳嘉偉 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:39:51 | 運動員: 南投縣北梅國中, 劉恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:39:51 | 運動員: 新北市尖山國中, 未知運動員 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:45:24 | 運動員: 臺北市萬華國中, 林裕庭 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:45:24 | 運動員: 新北市尖山國中, 卓鈞湋 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:17 | 運動員: 臺中市后里國中, 郭昱祥 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:48:17 | 運動員: 臺中市豐南國中, 林侑霆 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:53:56 | 運動員: 臺中市豐原國中, 張伊慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:53:56 | 運動員: 新北市文山國中, 林斌 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:58:28 | 運動員: 桃園市會稽國中, 張瑞祥 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 00:58:28 | 運動員: 未知運動員, 高周遠 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:06:39 | 運動員: 臺東縣卑南國中, 盧浩楓 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:06:39 | 運動員: 臺北市萬華國中, 蔣沅江 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:09:51 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 李宇峻 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:09:51 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 周楷晸 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:58 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 顏祥恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:11:58 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 李嘉桐 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:18:24 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張春成 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:18:24 | 運動員: 桃園市會稽國中, 王承濬 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:19:56 | 運動員: 桃園市楊梅國中, 詹和庭 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:19:56 | 運動員: 新北市尖山國中, 未知運動員 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:23:32 | 運動員: 新北市尖山國中, 卓鈞湋 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:23:32 | 運動員: 臺中市后里國中, 郭昱祥 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:29:31 | 運動員: 新北市文山國中, 林斌 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:29:31 | 運動員: 未知運動員, 高周遠 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:31:40 | 運動員: 臺北市萬華國中, 蔣沅江 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:31:40 | 運動員: 連江縣介壽國中小, 周楷晸 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:34:46 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 李䋭洧 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:34:46 | 運動員: 未知運動員, 白益安 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:40:06 | 運動員: 屏東縣泰武國中, 許騰恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:40:06 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 梁程睿 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:44:19 | 運動員: 連江縣敬恆國中小, 楊冠鑫 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:44:19 | 運動員: 未知運動員, 柯以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:45:52 | 運動員: 桃園市楊明國中, 許理寓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:45:52 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 劉軒佑 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:48 | 運動員: 臺東縣寶桑國中, 林鴻任 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:47:48 | 運動員: 新北市達觀國中小, 郭彥程 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:49:35 | 運動員: 未知運動員, 徐祥源 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:49:35 | 運動員: 臺中市豐原國中, 卓映佑 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:52:33 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 彭允承 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:52:33 | 運動員: 桃園市會稽國中, 林暐傑 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:55:18 | 運動員: 臺北市萬華國中, 陳鴻賓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:55:18 | 運動員: 新北市達觀國中小, 朱冠誌 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:59:15 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 顏祥恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 01:59:15 | 運動員: 臺中市豐南國中, 張春成 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:01:22 | 運動員: 新北市尖山國中, 未知運動員 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:01:22 | 運動員: 臺中市后里國中, 郭昱祥 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:07:22 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 李䋭洧 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:07:22 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 梁程睿 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:12:35 | 運動員: 未知運動員, 柯以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:12:35 | 運動員: 桃園市楊明國中, 許理寓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:18:29 | 運動員: 新北市達觀國中小, 郭彥程 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:18:29 | 運動員: 臺中市豐原國中, 卓映佑 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:26:03 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 彭允承 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:26:03 | 運動員: 臺北市萬華國中, 陳鴻賓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:32:20 | 運動員: 臺中市豐南國中, 李孟承 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:32:20 | 運動員: 屏東縣泰武國中, 郭騰君 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:34:41 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 吳冠融 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:34:41 | 運動員: 臺北市萬華國中, 陳育誠 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:54 | 運動員: 未知運動員, 姜宇恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:36:54 | 運動員: 桃園市楊明國中, 羅鈾森(DQ) | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:38:50 | 運動員: 高雄市立德國中, 黃裕文 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:38:50 | 運動員: 臺東縣寶桑國中, 印俊 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:47:56 | 運動員: 高雄市立德國中, 宋興堯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:47:56 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 古閔竣 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:50:27 | 運動員: 臺中市后里國中, 陳德安 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:50:27 | 運動員: 雲林縣飛沙國中, 劉柏鑫 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:52:23 | 運動員: 桃園市楊明國中, 吳晁罡 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:52:23 | 運動員: 桃園市觀音高中, 邱前耀 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:54:05 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 李䋭洧 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:54:05 | 運動員: 未知運動員, 柯以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:57:42 | 運動員: 新北市達觀國中小, 郭彥程 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 02:57:42 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 彭允承 | 賽事項目: 角力-自由式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:02:57 | 運動員: 未知運動員, 李承彥 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:02:57 | 運動員: 臺中市豐南國中, 李孟承 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:08:15 | 運動員: 新北市達觀國中小, 吳承恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:08:15 | 運動員: 未知運動員, 劉又嘉 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:11:14 | 運動員: 臺中市豐南國中, 王冠智 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:11:14 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 吳冠融 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:13:42 | 運動員: 未知運動員, 姜宇恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:13:42 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 林哲揚 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:15:50 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 林東瑜 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:15:50 | 運動員: 高雄市立德國中, 黃裕文 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:23:36 | 運動員: 高雄市立德國中, 宋興堯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:23:36 | 運動員: 連江縣中山國中, 劉騰淵 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:28:20 | 運動員: 新北市文山國中, 張唯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:28:20 | 運動員: 臺中市后里國中, 陳德安 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:30:00 | 運動員: 桃園市楊明國中, 吳晁罡 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:30:00 | 運動員: 未知運動員, 林定博 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:36:34 | 運動員: 新北市安康高中, 曾宗慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:36:34 | 運動員: 未知運動員, 郭昌瑜 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:39:27 | 運動員: 桃園市壽山高中, 許秉廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:39:27 | 運動員: 未知運動員, 侯建名 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:41:40 | 運動員: 新北市明德高中, 盧俊凱 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:41:40 | 運動員: 苗栗縣苑裡高中, 林稚凱(DQ) | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:42:10 | 運動員: 台中新民高中, 卓映呈 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:42:10 | 運動員: 新北市明德高中, 田鈞安 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:44:10 | 運動員: 臺中市豐南國中, 李孟承 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:44:10 | 運動員: 新北市達觀國中小, 吳承恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:50:51 | 運動員: 臺中市豐南國中, 王冠智 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:50:51 | 運動員: 雲林縣崙背國中, 林哲揚 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:57:20 | 運動員: 嘉義縣梅山國中, 林東瑜 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 03:57:20 | 運動員: 高雄市立德國中, 宋興堯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:00:12 | 運動員: 新北市文山國中, 張唯 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:00:12 | 運動員: 桃園市楊明國中, 吳晁罡 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:02:40 | 運動員: 新北市安康高中, 曾宗慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:02:40 | 運動員: 桃園市壽山高中, 許禾廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 預賽 |
  • 時間: 04:03:34 | 運動員: 新北市達觀國中小, 未知運動員 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:03:34 | 運動員: 臺中市豐原國中, 張伊慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第一級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:11:11 | 運動員: 高雄市立德國中, 王以諾 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:11:11 | 運動員: 桃園市會稽國中, 王承濬 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:15:39 | 運動員: 南投縣北梅國中, 劉恩 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:15:39 | 運動員: 桃園市楊明國中, 詹和庭 | 賽事項目: 角力-希羅式第三級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:18:54 | 運動員: 新北市安康高中, 曾宗慶 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:18:54 | 運動員: 桃園市壽山高中, 許禾廷 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:25:27 | 運動員: 新北市明德高中, 盧俊凱 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:25:27 | 運動員: 新北市明德高中, 田鈞安 | 賽事項目: 角力-希羅式第八級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:27:50 | 運動員: 連江縣敬恆國中小, 楊冠鑫 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:27:50 | 運動員: 桃園市楊明國中, 許理寓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:29:27 | 運動員: 桃園市會稽國中, 林暐傑 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:29:27 | 運動員: 臺北市萬華國中, 陳鴻賓 | 賽事項目: 角力-希羅式第五級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:32:52 | 運動員: 屏東縣泰武國中, 郭騰君 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:32:52 | 運動員: 未知運動員, 李承穆 | 賽事項目: 角力-希羅式第七級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:34:37 | 運動員: 苗栗縣致民國中, 古閔竣 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:34:37 | 運動員: 連江縣中山國中, 劉騰淵 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:36:39 | 運動員: 桃園市觀音高中, 邱前耀 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |
  • 時間: 04:36:39 | 運動員: 未知運動員, 林定博 | 賽事項目: 角力-希羅式第九級-個人, 角力 | 運動賽程: 敗部復活 |

你可能有興趣的....

Moe sports 旨在推廣台灣體育,網站由國立體育大學維運管理,體育署計畫支持。 若有相關問題,歡迎聯繫